[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]收稿日期: 2012-12-16
网络出版日期: 2025-05-26
基金资助
“泰山学者”建设工程专项经费
The Research on SAR Image Matching Based on VF-SIFT Algorithm
Received date: 2012-12-16
Online published: 2025-05-26
张东兴 , 祝明波 , 李相平 , 董巍 , 朱永昕 . 基于VF-SIFT的SAR图像匹配算法研究[J]. 弹箭与制导学报, 2013 , 33(5) : 152 -154 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2013.05.015
The main drawback of SIFT is that the computational complexity of the algorithm increases rapidly with the number of feature points. In order to overcome this drawback, VF-SIFT algorithm was proposed. The formula derivation of speed up factor was researched and VF-SIFT was applied to SAR images matching in this paper. The experimental results shows that, the matching process is accelerated obviously and speed up factor fits in with the formula derivation.
Key words: SIFT; VF-SIFT; matching; speed up factor
| [1] | D G Lowe Object recognition from local scale - invariantfeatures[C]//International Conference on Computer Vi-sion, 1999: 1150 – 1157. |
| [2] | DG Lowe Distinctive image features from scale-invariantkey points[J]. International Journal of Computer Vision,2004, 60(2): 91-110. |
| [3] | Ke Y, Sukthankar R PCA-sift: A more distinctive repre-sentation for local image descriptors[C]//Int. Conf. onComputer Vision and Pattern Recognition, 2004: 506-513. |
| [4] | Chariot A, Keriven R GPU-boosted online image matching[C]// 19th Int. Conf. on Pattern Recognition, 2008. |
| [5] | Se S, Ng H, Jasiobedzki P, et al. Vision based modelingand localization for planetary exploration rovers[C]//55thProceedings of International Astronautical Congress, 2004. |
| [6] | Alhwarin F, Ristic Durant D, Graser A Speeded up imagematching using split and extended SIFT features[C]//Conf. on Computer Vision Theory and Applications, 2010. |
| [7] | Faraj Alhwarin, Danijela Ristic-Durrant, Axel Graser VF-SIFT: Very fast SIFT feature matching[C]// DAGM,LNCS 6376, 2010: 222 - 231. |
| [8] | Fleischer K Two tests of pseudo random number generatorsfor independence and uniform distribution[J]. Journal ofStatistical Computation and Simulation, 1995, 52(4): 311-322. |
/
| 〈 |
|
〉 |