[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]收稿日期: 2014-05-04
网络出版日期: 2025-05-28
基金资助
陕西省电子信息系统综合集成重点实验室(201107Y03);空军工程大学工程学院科研创新基金(XS1101011)
Target Priority Ordering Algorithm Based on Linear Weighted Method and Improved Analytic Hierarchy Process
Received date: 2014-05-04
Online published: 2025-05-28
马赢 , 张智军 , 肖冰松 , 张冠兵 . 基于线性加权与IAHP的目标优先级排序法[J]. 弹箭与制导学报, 2015 , 35(5) : 165 -170 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2015.05.038
In view of ordering problem of multiple target priority in the early warning aircraft combat scenes, an improved analytic hierarchy process (IAHP) algorithm was proposed. Firstly, by quantifying influence factors, the target priority function about the influence factor and weight values of attributes was established. Based on the concept of interval comparison matrix, the weight of upper and lower limit and possible value were analyzed, then a new weight solution model was produced, by introducing genetic algorithm, the weight values were obtained. The improved algorithm eliminated the subjectivity and arbitrariness of 1~9 scaling method. Finally, the simulation results showed the priority objective of targets, compared with real battlefield environment; effectiveness and feasibility of the proposed method were verified.
| [1] | 王琳, 于雷, 寇英信, 等. 以任务需求为驱动的多传感器资源管理方法[J]. 系统工程与电子技术, 2010, 32 (9): 1925-1930. |
| [2] | 谭鹏, 曹平. 基于灰色关联支持向量机的地表沉降预测[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2012, 43 (2): 632-637. |
| [3] | 鲁峰, 黄金泉. 基于灰色关联聚类的特征提取算法[J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32 (4): 872-876. |
| [4] | 付雅芳, 杨任农, 刘晓东, 等. 基于灰色关联分析的软件工作量估计方法[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34 (11): 2384-2389. |
| [5] | 王博, 吴京, 许丹, 等. 基于ITSM的多攻击点目标优先级排序[J]. 系统工程与电子技术, 2010, 32 (12): 2612-2617. |
| [6] | 杨啸天, 冯金富, 冯媛, 等. 基于遗传粒子群的多传感器目标分配算法[J]. 电光与控制, 2011, 18 (3): 5-8. |
| [7] | 童俊, 单甘霖. 基于Vague集的TOPSIS法求解目标优先级[J]. 火力与指挥控制, 2012, 37 (5): 140-143. |
| [8] | 鲁建伟, 程洪玮, 王博, 等. 基于层次分析法的STSS系统传感器管理算法[J]. 飞行器测控学报, 2009, 28 (1): 85-89. |
| [9] | Chen S. Evaluating weapon systems using fuzzy arithmetic operations[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1996, 773 (3): 265-276. |
/
| 〈 |
|
〉 |