[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]多学科设计优化在飞行器总体设计中的应用
The Application of Multidisciplinary Design Optimization in Aircraft System Design
Received date: 2011-09-04
Online published: 2025-05-29
蒋鲁佳 , 辛万青 , 赵雯 , 王增寿 . 多学科设计优化在飞行器总体设计中的应用[J]. 弹箭与制导学报, 2012 , 32(3) : 39 -43 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2012.03.017
Aircraft system design involves many different disciplines, including lots of design variables, state variables, constraint equations and interrelationship. It is believed as a kind of typical complex system. To improve design quality and integrated performance of aircraft, an engineering way to realize the aircraft system multidisciplinary design optimization was presented based on MDO technology system with consideration of the characteristics of aircraft system design to realize aircraft system multidisciplinary automatic design and optimization, making initial parameters is more reasonable in aircraft system conceptual definition stage.
| [1] | Walter H Space transportation: A system approach to analysis and design[M]. AIAA Education series, 1999. |
| [2] | 龙乐豪 总体设计(上)[M]. 北京: 宇航出版社, 1989. |
| [3] | 吴彤 复杂性概念研究及其意义[J]. 中国人民大学学报, 2004 (5): 1- 9. |
| [4] | Sobieszczanski-Sobieski J Multidisciplinary aerospace design optimization survey of recent developments, AIAA 96-0711 R. 1996. |
| [5] | Tnomas A, Lawrence L Multidisciplinary design optimization techniques: Impliactions and opportunities for fluid dynamics research, AIAA 98-3798 R. 1998. |
| [6] | Olivier W, Jeremy A, Paul A, et al. State of the art and future trends in multidisciplinary design optimization, AIAA 2007-1905 R. 2007. |
| [7] | 于景元, 刘毅 复杂性研究与系统科学[J]. 科学学研究, 2002, 20 (5): 449- 453. |
| [8] | 郭建 多学科设计优化技术研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2001. |
| [9] | 蒋鲁佳, 辛万青, 孟令涛,等. 导弹超音速飞行横向气动载荷估算系统. 导弹与航天运载技术, 2010 (5): 21– 23. |
| [10] | 蒋鲁佳, 辛万青, 布向伟 导弹总体多学科设计优化耦合关系处理方法[J]. 导弹与航天运载技术, 2009 (6): 5- 7. |
| [11] | 蒋鲁佳, 辛万青 协同优化方法算例研究[J]. 计算机应用, 2008, 28 (增2): 111- 113. |
/
| 〈 |
|
〉 |