0 引言
1 火炮射击振动试验
1.1 试验方案
1.2 试验结果
2 缓冲机构设计
3 缓冲机构摸底试验
4 导弹发射架缓冲机构验证试验
4.1 冲击载荷试验
4.2 随机振动试验
表2 垂直方向随机振动前后轴线参数 |
| 参数 | 试件状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | +10° | -6° | |||||||||||
| 振前 | 振后 | 振前 | 振后 | 振前 | 振后 | ||||||||
| 弹轴位置 | (0,2') | (0,2') | (0,-1') | (0,0) | (6',0) | (6',12') | |||||||
| 架体位置 | (0,-12') | (0,-12') | (0,-13') | (0,-12') | (6',-12') | (6',0) | |||||||
| 误差值 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | ||||||||||
表3 前后方向随机振动前后轴线参数 |
| 参数 | 试件状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | +10° | -6° | ||||
| 弹轴位置 | (0,2') | (0,0) | (0,-1') | (0,0) | (0,0) | (0,12') |
| 架体位置 | (0,-12') | (0,-14') | (0,-13') | (0,-13') | (0,-12') | (0,0) |
| 误差值 | (0,0) | (0,1') | (0,0) | |||
表4 左右方向随机振动前后轴线参数 |
| 参数 | 试件状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | +10° | -6° | ||||
| (0,0') | (0,0') | (0,-1') | (0,12') | (0,0) | (0,0) | |
| 架体位置 | (0,-14') | (0,-12') | (0,-13') | (0,0) | (0,-12') | (0,-12') |
| 误差值 | (0,2') | (0,0) | (0,0) | |||