0 引言
1 图像熵及互信息匹配
2 快速互信息匹配算法
3 算法时间复杂性分析
表1 SAR与可见光图像在列方向匹配时部分位置计算量统计结果 |
| 实测图尺寸/像素 | 基准子图左上角点位置 | 文中差量法 | 传统方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M1 | M2 | M | M1 | M2 | ||
| 150×150 | (2,1) | 302 | 123 | 10 597 | 22 801 | 249 | 14 326 |
| (3,1) | 302 | 118 | 10 455 | 22 801 | 249 | 14 492 | |
| (4,1) | 302 | 114 | 10 557 | 22 801 | 249 | 14 392 | |
| (5,1) | 302 | 120 | 10 301 | 22 801 | 250 | 14 449 | |
| (6,1) | 302 | 119 | 10 288 | 22 801 | 249 | 14 455 | |
| 100×90 | (30,80) | 182 | 105 | 5 490 | 9 191 | 249 | 7 278 |
| (30,81) | 182 | 102 | 5 518 | 9 191 | 249 | 7 154 | |
| (30,82) | 182 | 101 | 5 534 | 9 191 | 248 | 7 235 | |
| (30,83) | 182 | 99 | 5 485 | 9 191 | 248 | 7 251 | |
| (30,84) | 182 | 118 | 5 512 | 9 191 | 247 | 7 210 | |
表2 SAR与可见光图像在行方向匹配时部分位置计算量统计结果 |
| 实测图尺寸/像素 | 基准子图左上角点位置 | 文中差量法 | 传统方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M1 | M2 | M | M1 | M2 | ||
| 150×150 | (2,1) | 302 | 128 | 10 805 | 22 801 | 251 | 14 650 |
| (3,1) | 302 | 124 | 10 648 | 22 801 | 250 | 14 485 | |
| (4,1) | 302 | 119 | 10 778 | 22 801 | 250 | 14 691 | |
| (5,1) | 302 | 118 | 10 585 | 22 801 | 249 | 14 479 | |
| (6,1) | 302 | 129 | 10 789 | 22 801 | 251 | 14 576 | |
| 100×90 | (30,80) | 202 | 114 | 5 568 | 9 191 | 251 | 7 324 |
| (30,81) | 202 | 95 | 5 602 | 9 191 | 251 | 7 305 | |
| (30,82) | 202 | 106 | 5 565 | 9 191 | 251 | 7 363 | |
| (30,83) | 202 | 100 | 5 461 | 9 191 | 250 | 7 252 | |
| (30,84) | 202 | 100 | 5 561 | 9 191 | 251 | 7 330 | |
表3 差量法与传统标准法在SAR与可见光图像上的匹配结果 |
| 实测图尺寸/像素 | 真实匹配位置 | 文中差量法 | 传统方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仿真匹配位置 | 匹配耗时/s | 仿真匹配位置 | 匹配耗时/s | ||
| 150×150 | (180,150) | (180,150) | 193.121 4 | (180,150) | 273.313 8 |
| (100,50) | (100,50) | 196.565 8 | (100,50) | 273.844 6 | |
| 100×90 | (90,30) | (90,30) | 164.165 2 | (90,30) | 216.169 2 |
| (60,120) | (60,120) | 164.018 3 | (60,120) | 213.864 2 | |
表4 差量法结合多分辨率分层算法与单纯多分辨率分层算法在SAR与可见光图像上的匹配结果 |
| 实测图尺寸/像素 | 真实匹配位置 | 差量法与多分辨率分层匹配相结合算法 | 单纯多分辨率分层匹配算法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仿真匹配位置 | 匹配耗时/s | 仿真匹配位置 | 匹配耗时/s | ||
| 150×150 | (180,150) | (180,150) | 63.615 | (180,150) | 92.153 |
| (100,50) | (100,50) | 60.352 | (100,50) | 89.623 | |
| 100×90 | (90,30) | (90,30) | 47.796 | (90,30) | 69.092 |
| (60,120) | (60,119) | 47.593 | (60,119) | 69.103 | |