0 引言
1 数值计算
1.1 刻槽式MEFP战斗部模型
1.2 计算模型
表1 B炸药参数 |
| ρ0/(g/cm3) | Pc/GPa | D/(m/s) | A | B | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.717 | 29.5 | 7 980 | 5.242 | 0.076 78 | 4.20 | 1.10 | 0.34 |
1.3 数值计算结果示例
2 刻槽式MEFP战斗部影响因素的正交优化设计
2.1 正交优化设计方案及结果
表2 正交优化因素水平表 |
| 水平 | α/(°) | H/mm | δ2/mm | D/mm | L/mm | δ1/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2.9 | 6.45 | 171.7 | 108.36 | 6.19 |
| 2 | 60 | 3.2 | 6.55 | 176.7 | 123.84 | 6.97 |
| 3 | 90 | 3.5 | 6.65 | 181.7 | 139.32 | 7.74 |
| 4 | 120 | 3.8 | 6.75 | 186.7 | 154.8 | 8.51 |
| 5 | 150 | 4.1 | 6.85 | 191.7 | 170.28 | 9.29 |
表3 正交优化设计方案及结果 |
| 序号 | 水平 | 子弹丸动能 yi/kJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | H | δ2 | D | L | δ1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511.833 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 560.167 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 670.133 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 635.533 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 676.400 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 665.867 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 667.133 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 569.033 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 616.067 |
| 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 676.200 |
| 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 615.867 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 612.433 |
| 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 612.433 |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 676.933 |
| 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 570.867 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 651.000 |
| 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 548.500 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 629.297 |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 606.000 |
| 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 620.333 |
| 21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 582.267 |
| 22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 612.933 |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 570.833 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 446.300 |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 431.067 |
2.2 结果分析
表4 子弹丸动能随各因素变化的极差表 |
| 因素 | 极差 | 因素 | 极差 |
|---|---|---|---|
| α/(°) | 110.18 | D/mm | 30.71 |
| H/mm | 15.37 | L/mm | 119.15 |
| δ2/mm | 41.62 | δ1/mm | 58.51 |