0 引言
1 数值模拟
1.1 聚能装药几何模型及有限元模型
1.2 材料模型与状态方程的选取
表1 聚黑-2材料模型和状态方程参数[4] |
| 密度 ρ/(g·cm-3) | 爆速 D/(m·s-1) | C-J压力 PCJ/GPa | 初始内能 E0/GPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.688 | 8300 | 29.6 | 9.3 | |||||
| JWL系数 | ||||||||
| A/GPa | B/GPa | R1 | R2 | ω | k | |||
| 852 | 18 | 4.6 | 1.3 | 0.34 | 1 | |||
表2 1006低碳钢药型罩和45钢材料模型及状态方程参数[5] |
| 参数 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 1006低碳钢 | 45钢 | |
| 密度ρ/(g·cm-3) | 7.85 | 7.85 |
| 剪切模量G/GPa | 81.8 | 75.9 |
| 屈服强度A/MPa | 350 | 507 |
| 应变硬化模量B/MPa | 275 | 320 |
| 应变硬化指数n | 0.36 | 0.28 |
| 应变率相关系数c | 0.022 | 0.064 |
| 温度相关系数m | 1.0 | 1.06 |
| 熔点Tmelt/K | 1 811 | 1 793 |
| 声速C/(m·s-1) | 4 569 | 4 578 |
| Gruneisen系数γ0 | 2.17 | 1.67 |
| 系数S1 | 1.49 | 1.33 |
| 初始相对体积V0 | 1.0 | 1.0 |
表3 尼龙材料模型和状态方程参数[6] |
| 密度ρ/(g·cm-3) | 剪切模量G/GPa | 屈服强度A/MPa |
|---|---|---|
| 1.14 | 3.68 | 50 |
| 声速C/(m·s-1) | Gruneisen系数γ0 | 系数S1 |
| 2 290 | 0.87 | 1.63 |
2 计算结果分析
2.1 射流到达靶板时性能分析
表4 不同炸高条件下射流到达靶板时的参数 |
| 炸高H/ mm | 射流长度L/ mm | 头部速度vj / (m·s-1) | 杵体速度vt/ (m·s-1) |
|---|---|---|---|
| 50 | 88.74 | 6 636 | 688 |
| 100 | 133.65 | 6 561 | 748 |
| 150 | 177.35 | 6 560 | 798 |
| 200 | 221.65 | 6 554 | 838 |
| 250 | 265.06 | 6 552 | 826 |
| 300 | 309.36 | 6 546 | 822 |
| 350 | 351.69 | 6 539 | 849 |
| 400 | 396.77 | 6 535 | 838 |
| 450 | 441.22 | 6 537 | 837 |
| 500 | 482.68 | 6 535 | 859 |
2.2 射流侵彻45钢靶板过程分析
2.3 不同炸高射流侵彻45钢靶板结果对比
表5 不同炸高条件下射流侵彻靶板计算结果 |
| 炸高H/mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| H/D | 0.78 | 1.56 | 2.34 | 3.13 | 3.91 | 4.69 | 5.47 | 6.25 | 7.50 | 8.33 |
| 侵彻深度h/mm | 168 | 181 | 214 | 202 | 241 | 237 | 221 | 230 | 230 | 210 |
| h/D | 2.63 | 2.83 | 3.34 | 3.16 | 3.77 | 3.70 | 3.45 | 3.59 | 3.59 | 3.28 |
| 开孔直径d/mm | 38.4 | 30.6 | 30.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 29.4 |
3 药型罩参数对聚能装药破甲深度炸高不敏感性的影响
3.1 锥角对聚能装药破甲深度炸高不敏感性的影响
表6 药型罩厚1.1 mm下不同药型罩锥角形成射流到达靶板时参数 |
| 锥角/ (°) | 炸高H/mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 射流长度 L/mm | 55 | 95.0 | 140.2 | 185.2 | 227.6 | 273.5 | 317.8 | 362.3 | 404.9 | 450.1 | 494.4 |
| 60 | 89.0 | 134.6 | 176.9 | 221.3 | 263.6 | 308.0 | 350.3 | 390.8 | 436.7 | 477.3 | |
| 65 | 82.2 | 124.1 | 166.7 | 209.3 | 251.9 | 292.7 | 335.6 | 377.9 | 418.4 | 461.0 | |
| 头部速度 vj/(m·s-1) | 55 | 7 087 | 6 960 | 6 941 | 6 927 | 6 925 | 6 931 | 6 929 | 6 932 | 6 932 | 6 930 |
| 60 | 6 726 | 6 657 | 6 663 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 664 | 6 663 | 6 662 | |
| 65 | 6 666 | 6 546 | 6 534 | 6 531 | 6 531 | 6 530 | 6 529 | 6 529 | 6 527 | 6 527 | |
| 杵体速度 vt/(m·s-1) | 55 | 667 | 700 | 756 | 793 | 819 | 793 | 794 | 833 | 802 | 809 |
| 60 | 750 | 808 | 865 | 913 | 885 | 886 | 910 | 884 | 900 | 901 | |
| 65 | 877 | 970 | 1 026 | 1 066 | 1 034 | 1 064 | 1 056 | 1 053 | 1 061 | 1 050 | |
表7 药型罩厚1.3 mm下不同药型罩锥角形成射流到达靶板时参数 |
| 锥角/ (°) | 炸高H/mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 射流长度 L/mm | 55 | 94.1 | 141.4 | 185.6 | 227.6 | 275.3 | 317.6 | 365.9 | 407.6 | 455.3 | 497.6 |
| 60 | 88.7 | 133.7 | 177.4 | 221.7 | 265.1 | 309.4 | 351.7 | 396.8 | 441.2 | 482.7 | |
| 65 | 84.6 | 125.6 | 169.1 | 211.8 | 254.9 | 297.5 | 340.4 | 383.3 | 426.2 | 468.8 | |
| 头部速度 vj/(m·s-1) | 55 | 6 752 | 6 707 | 6 691 | 6 684 | 6 683 | 6 686 | 6 684 | 6 682 | 6 688 | 6 688 |
| 60 | 6 636 | 6 561 | 6 560 | 6 554 | 6 552 | 6 546 | 6 539 | 6 535 | 6 537 | 6 535 | |
| 65 | 6 388 | 6 344 | 6 330 | 6 318 | 6 321 | 6 315 | 6 315 | 6 315 | 6 315 | 6 315 | |
| 杵体速度 vt/(m·s-1) | 55 | 574 | 616 | 671 | 712 | 674 | 662 | 699 | 691 | 691 | 702 |
| 60 | 688 | 748 | 798 | 838 | 826 | 822 | 849 | 838 | 837 | 859 | |
| 65 | 780 | 864 | 929 | 953 | 908 | 942 | 924 | 939 | 938 | 932 | |
表8 药型罩厚1.5 mm下不同药型罩锥角形成射流到达靶板时参数 |
| 锥角/ (°) | 炸高H/mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 射流长度 L/mm | 55 | 92.3 | 140.3 | 187.8 | 232.8 | 279.8 | 323.3 | 369.8 | 415.7 | 458.9 | 505.1 |
| 60 | 90.5 | 135.2 | 179.6 | 223.7 | 268.1 | 312.5 | 356.6 | 400.7 | 444.8 | 489.0 | |
| 65 | 84.1 | 126.8 | 172.7 | 215.0 | 257.6 | 302.6 | 345.2 | 387.8 | 430.1 | 475.1 | |
| 头部速度 vj/(m·s-1) | 55 | 6 576 | 6 530 | 6 513 | 6 508 | 6 507 | 6 505 | 6 504 | 6 510 | 6 502 | 6 502 |
| 60 | 6 330 | 6 281 | 6 261 | 6 243 | 6 237 | 6 234 | 6 230 | 6 237 | 6 229 | 6 227 | |
| 65 | 6 123 | 6 064 | 6 049 | 6 037 | 6 037 | 6 037 | 6 035 | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
| 杵体速度 vt/(m·s-1) | 55 | 461 | 563 | 618 | 642 | 607 | 616 | 640 | 617 | 663 | 639 |
| 60 | 587 | 678 | 734 | 739 | 710 | 740 | 728 | 740 | 746 | 728 | |
| 65 | 683 | 767 | 826 | 818 | 794 | 839 | 819 | 832 | 812 | 835 | |
表9 不同药型罩锥角形成射流侵彻靶板计算结果 |
| 药型罩参数 | 炸高H/mm | 极差/ mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度/mm | 锥角/(°) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 1.1 | 55 | 174 | 200 | 232 | 224 | 239 | 269 | 270 | 256 | 281 | 255 | 107 | |
| 1.1 | 60 | 169 | 183 | 208 | 228 | 226 | 230 | 219 | 221 | 215 | 218 | 61 | |
| 1.1 | 65 | 166 | 178 | 204 | 217 | 227 | 236 | 239 | 235 | 255 | 220 | 89 | |
| 1.3 | 55 | 175 | 195 | 207 | 230 | 256 | 259 | 282 | 236 | 266 | 256 | 107 | |
| 1.3 | 60 | 168 | 181 | 214 | 202 | 241 | 237 | 221 | 230 | 230 | 210 | 73 | |
| 1.3 | 65 | 166 | 186 | 218 | 243 | 273 | 278 | 244 | 248 | 252 | 255 | 112 | |
| 1.5 | 55 | 176 | 199 | 213 | 228 | 220 | 239 | 230 | 232 | 219 | 218 | 63 | |
| 1.5 | 60 | 172 | 186 | 233 | 240 | 235 | 228 | 220 | 242 | 240 | 221 | 70 | |
| 1.5 | 65 | 160 | 172 | 225 | 219 | 224 | 265 | 238 | 254 | 260 | 258 | 105 | |
3.2 厚度对聚能装药破甲深度炸高不敏感性的影响
表10 不同药型罩厚度形成射流侵彻靶板计算结果 |
| 药型罩参数 | 炸高H/mm | 极差/ mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锥角/(°) | 厚度/mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 55 | 1.1 | 174 | 200 | 232 | 224 | 239 | 269 | 270 | 256 | 281 | 255 | 107 | |
| 55 | 1.3 | 175 | 195 | 207 | 230 | 256 | 259 | 282 | 236 | 266 | 256 | 107 | |
| 55 | 1.5 | 176 | 199 | 213 | 228 | 220 | 239 | 230 | 232 | 219 | 218 | 63 | |
| 60 | 1.1 | 169 | 183 | 208 | 228 | 226 | 230 | 219 | 221 | 215 | 218 | 61 | |
| 60 | 1.3 | 168 | 181 | 214 | 202 | 241 | 237 | 221 | 230 | 230 | 210 | 73 | |
| 60 | 1.5 | 172 | 186 | 233 | 240 | 235 | 228 | 220 | 242 | 240 | 221 | 70 | |
| 65 | 1.1 | 166 | 178 | 204 | 217 | 227 | 236 | 239 | 235 | 255 | 220 | 89 | |
| 65 | 1.3 | 166 | 186 | 218 | 243 | 273 | 278 | 244 | 248 | 252 | 255 | 112 | |
| 65 | 1.5 | 160 | 172 | 225 | 219 | 224 | 265 | 238 | 254 | 260 | 258 | 105 | |