0 引言
1 致伤威力影响因素提取
表1 致伤威力影响因素 |
| 序号 | 影响因素(弹丸) | 序号 | 影响因素(目标) |
|---|---|---|---|
| E1 | 弹丸质量 | E15 | 胸壁厚度 |
| E2 | 速度 | E16 | 钝击点位置 |
| E3 | 口径 | E17 | 钝击点衣着厚度 |
| E4 | 形状 | E18 | 钝击点最大形变率 |
| E5 | 射击距离 | E19 | 钝击点最大形变 |
| E6 | 冲击力 | E20 | 最大能量转移率 |
| E7 | 入射角度 | E21 | 最大能量转移量 |
| E8 | 材料 | E22 | 体质 |
| E9 | 结构 | E23 | 性别 |
| E10 | 密度 | E24 | 目标体重 |
| E11 | 硬度 | E25 | 年龄 |
| E12 | 动能 | ||
| E13 | 比动能 | ||
| E14 | 冲击脉冲 |
2 改进的DEMATEL-ISM方法步骤
2.1 改进思路
2.2 方法步骤
Aij= ,
Di= aij+ aij,
Dp=
Dq=
N=
mi=fi+ei,i=1,2,…,m
ni=fi-ei,i=1,2,…,m
H=T+I
Rij=
3 算例分析
3.1 计算初始直接影响矩阵
表2 初始影响矩阵A |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 0 | 0.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | 0 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 3.0 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
| E16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 |
| E23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 |
| E24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| E25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0 |
3.2 基于三分位数进行因素约简
D18≥D19≥D21≥D20≥D14≥D6≥D13≥D12≥D5≥D2≥D1≥D7≥D4≥D8≥D10≥D11≥D9≥D16≥D15≥D3≥D17≥D22≥D24≥D23≥D25
3.3 计算综合影响矩阵
表3 防暴动能弹致伤威力影响因素评估参数 |
| 因素 | 影响度 | 被影响度 | 中心度 | 原因度 |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 0.176 | 0.024 | 0.200 | 0.152 |
| E2 | 0.230 | 0.015 | 0.245 | 0.215 |
| E4 | 0.102 | 0.009 | 0.111 | 0.093 |
| E5 | 0.141 | 0.040 | 0.181 | 0.101 |
| E6 | 0.138 | 0.139 | 0.277 | -0.001 |
| E7 | 0.101 | 0.012 | 0.113 | 0.089 |
| E8 | 0.156 | 0.001 | 0.157 | 0.155 |
| E9 | 0.102 | 0.004 | 0.106 | 0.098 |
| E10 | 0.113 | 0.015 | 0.128 | 0.098 |
| E11 | 0.109 | 0.024 | 0.133 | 0.085 |
| E12 | 0.172 | 0.103 | 0.275 | 0.069 |
| E13 | 0.135 | 0.120 | 0.255 | 0.015 |
| E14 | 0.109 | 0.197 | 0.306 | -0.088 |
| E18 | 0.066 | 0.308 | 0.374 | -0.242 |
| E19 | 0.046 | 0.325 | 0.371 | -0.279 |
| E20 | 0.052 | 0.325 | 0.377 | -0.273 |
| E21 | 0.048 | 0.333 | 0.381 | -0.285 |