0 引言
1 技术要求
表1 天平设计载荷 |
| 分量 | 设计载荷 |
|---|---|
| 轴向力Fx/N | 4 500 |
| 法向力Fy/N | 7 000 |
| 侧向力Fz/N | 4 500 |
| 滚转力矩Mx/(N·m) | 1 000 |
| 偏航力矩My/(N·m) | 3 000 |
| 俯仰力矩Mz/(N·m) | 3 200 |
2 天平研制
2.1 天平结构
2.2 天平设计计算
表2 各分量作用下测量元件应变值输出统计 |
| 分量 | 设计载荷 | 计算应变/×10-6 |
|---|---|---|
| Fx/N | 4 500 | 524.7 |
| Fy/N | 7 000 | 331.7 |
| FZ/N | 4 500 | 216.5 |
| Mx/(N·m) | 1 000 | 489.4 |
| My/(N·m) | 3 000 | 338 |
| Mz/(N·m) | 3 200 | 336.7 |
表3 各分量作用下测量元件最大节点位移计算结果 |
| 分量 | 设计载荷 | 最大节点位移/(×10-2mm) |
|---|---|---|
| Fx/N | 4 500 | 2.22 |
| Fy/N | 7 000 | 1.96 |
| Fz/N | 4 500 | 1.05 |
| Mx/(N·m) | 1 000 | 1.62 |
| My/(N·m) | 3 000 | 2.53 |
| Mz/(N·m)1 | 3 200 | 2.33 |
2.3 天平优化设计
F= =
2.4 天平强度校核
2.5 过载保护装置
2.6 天平隔热和防潮保护
3 天平静态校准
表4 天平静校结果(1) |
| 分量 | 设计载荷 | 标准载荷 |
|---|---|---|
| Fx/N | 4 500 | 750 |
| Fy/N | 7 000 | 3 600 |
| Fz/N | 4 500 | 400 |
| Mx(N·m) | 1 000 | 330 |
| My/(N·m) | 3 000 | 290 |
| Mz(N·m) | 3 200 | 580 |
表5 天平静校结果(2) |
| 分量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | |
| 桥臂电阻/Ω | 2 004 | 2 006 | 2 004 | 2 005 | 2 004 | 2 004 |
| 静校电压/V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 综合加载重 复性/%FS | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 综合加载 误差/%FS | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |