0 引言
1 弹/枪相互作用有限元模型
1.1 模型假设
1.2 网格划分
1.3 材料模型
表1 H90黄铜材料动态本构参数Table 1 Dynamic Constitutive Parameters of H90 Brass Material |
| ρ/ g·cm-3 | E/ GPa | ν | G/ GPa | Cp/J· kg-1·K-1 | k/ W·m-1·K-1 | α/ 10-5K-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.96 | 123 | 0.31 | 46.4 | 383 | 386 | 1.78 |
| A/MPa | B/MPa | C | n | m | Tm/K | Tr/K |
| 90 | 292 | 0.025 | 0.31 | 1.09 | 1331 | 293 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | /s-1 | D/mm |
| 0.54 | 4.89 | 3.03 | 0.014 | 1.12 | 1 | 0.1 |
表2 纯铅材料动态本构参数Table 2 Dynamic Constitutive Parameters of Pure Lead Material |
| ρ/ g·cm-3 | E/ GPa | ν | G/ GPa | Cp/J· kg-1·K-1 | k/W· m-1·K-1 | α/ 10-5K-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.34 | 17 | 0.42 | 8.6 | 130 | 207 | 2.93 |
| A/MPa | B/MPa | C | n | m | Tm/K | Tr/K |
| 10.4 | 41.3 | 0.0033 | 0.21 | 1.03 | 760 | 293 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | /s-1 | D/mm |
| 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.43 |
表3 其他材料动态本构参数Table 3 Dynamic Constitutive Parameters of Other Materials |
| A/ MPa | B/ MPa | C | n | m | ρ/ g·cm-3 | G/ GPa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrel | 935 | 692 | 0.28 | 0.25 | 1.03 | 7.9 | 77 |
| steelcore | 760 | 692 | 0.28 | 0.25 | 1.03 | 7.85 | 77 |
1.4 载荷和边界条件
表4 内弹道计算基本参数Table 4 Basic Parameters for Internal Ballistics Calculation |
| parameter | value | parameter | value |
|---|---|---|---|
| gunpowder/(kJ·kg-1) | 1025 | bullet mass/g | 4.55 |
| density/(g·cm-3) | 1.6 | dosage/g | 1.69 |
| residual volume/ (dm3·kg-1) | 0.001 | pharmacy volume/cm3 | 1.8 |
| caliber/mm | 5.8 | stroke/mm | 490 |
| arc thickness/mm | 0.27 | area/mm2 | 27.64 |
1.5 结果分析
1.6 六自由度动力学模型
2 基于MLP的弹着点预测模型
2.1 MLP网络结构
2.2 建立训练数据库
表5 初始扰动参数Table 5 Initial Perturbation Parameters |
| Number | m/g | ω/g | V0/cm3 | v/(m/s) | θa/(°) | φ2/(°) | ωξ/(rad/s) | ωη/(rad/s) | ωζ/(rad/s) | y/mm | z/mm | time/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.45 | 1.67 | 1.78 | 813.38 | -0.00238 | 0.00583 | 21281 | -1.32912 | -2.13062 | -0.000029 | -0.00034 | 654.2 |
| 2 | 4.45 | 1.67 | 1.8 | 802.4 | 0.00185 | 0.00331 | 20996 | 1.55147 | 0.83502 | 0.00017 | -0.0006 | 670.6 |
| 3 | 4.45 | 1.67 | 1.82 | 797.2 | -0.001 | 0.00704 | 20859 | -0.576 | 1.486 | 0.00026 | -0.0006 | 681.3 |
| 4 | 4.45 | 1.69 | 1.78 | 830.4 | -0.0011 | 0.00383 | 21709 | -1.5612 | -1.9012 | 0.00016 | -0.0008 | 649.6 |
| 5 | 4.45 | 1.69 | 1.8 | 817.4 | -0.0018 | 0.00481 | 21368 | -1.75 | 0.482 | 0.00019 | -0.0006 | 659.4 |
| 6 | 4.45 | 1.69 | 1.82 | 803.4 | 0.002927 | 0.005324 | 21019 | 2.113 | 2.065 | 0.000295 | -0.00056 | 667.6 |
| 7 | 4.45 | 1.71 | 1.78 | 837.9 | 0.00022 | 0.00312 | 21935 | 1.86 | -1.09 | 0.000068 | -0.0007 | 644.1 |
| 8 | 4.45 | 1.71 | 1.8 | 829.8 | -0.0005 | 0.00525 | 21717 | 0.12351 | 0.14523 | 0.00024 | -0.0007 | 654.3 |
| 9 | 4.45 | 1.71 | 1.82 | 817.9 | -0.00172 | 0.004821 | 21372 | 0.3459 | -0.3514 | 0.0000314 | -0.00073 | 658.4 |
| 10 | 4.55 | 1.67 | 1.78 | 829.2 | -0.00203 | 0.004347 | 21677 | 0.6644 | -1.505 | 0.000132 | -0.00076 | 661.2 |
| 11 | 4.55 | 1.67 | 1.8 | 814.5 | -0.0017 | 0.00422 | 21303 | 1.61 | 0.7 | 0.00023 | -0.0007 | 668.4 |
| 12 | 4.55 | 1.67 | 1.82 | 803.6 | 0.00191 | 0.00665 | 21006 | 1.713 | 1.374 | 0.00013 | -0.0007 | 679.7 |
| 13 | 4.55 | 1.69 | 1.78 | 843.5 | -0.0002 | 0.00621 | 22065 | -0.0953 | 1.244 | 8.2e-7 | -0.0005 | 648.1 |
| 14 | 4.55 | 1.69 | 1.8 | 830.3 | -0.0021 | 0.00488 | 21738 | 2.83 | 0.388 | 4.8e-5 | -0.0005 | 681.6 |
| 15 | 4.55 | 1.69 | 1.82 | 816.6 | 0.00204 | 0.0049 | 21358 | -1.1 | -1.299 | 0.00049 | -0.0005 | 665.7 |
| 16 | 4.55 | 1.71 | 1.78 | 857.7 | 0.0003 | 0.00555 | 22421 | 0.1778 | -0.67 | -6e-5 | -0.00086 | 641.4 |
| 17 | 4.55 | 1.71 | 1.8 | 843.6 | 0.0006 | 0.004 | 22060 | -1.856 | -0.426 | 0.000147 | -0.00068 | 649.8 |
| 18 | 4.55 | 1.71 | 1.82 | 831.9 | -0.00235 | 0.007627 | 21726 | -2.5574 | -2.089 | 1.73e-5 | -0.0008 | 653.7 |
| 19 | 4.65 | 1.67 | 1.78 | 842.7 | -0.0005 | 0.00359 | 22025 | -1.32 | -0.453 | 0.00015 | -0.0009 | 657.1 |
| 20 | 4.65 | 1.67 | 1.8 | 828.6 | 0.00251 | 0.00436 | 21687 | 1.6 | 0.183 | 0.00029 | -0.0006 | 666.6 |
| 21 | 4.65 | 1.67 | 1.82 | 815.5 | -0.00089 | 0.002496 | 21323 | -0.559 | 1.84 | 4.93e-5 | -0.00071 | 675.1 |
| 22 | 4.65 | 1.69 | 1.78 | 857 | 0.00206 | 0.00284 | 22410 | 1.1835 | 1.297 | 0.000195 | -0.00078 | 649.1 |
| 23 | 4.65 | 1.69 | 1.8 | 850.1 | -0.0006 | 0.006477 | 22250 | -0.7577 | -0.8488 | 0.000234 | -0.00045 | 672.4 |
| 24 | 4.65 | 1.69 | 1.82 | 832.3 | -0.00031 | 0.004523 | 21780 | 0.042 | 0.5717 | 6.94e-5 | -0.0008 | 674.1 |
| 25 | 4.65 | 1.71 | 1.78 | 867.4 | -0.00314 | 0.001944 | 22705 | -1.3575 | 2.069 | -0.00011 | -0.00084 | 641.5 |
| 26 | 4.65 | 1.71 | 1.8 | 858.6 | 0.000353 | 0.00286 | 22474 | -1.919 | 0.1836 | 0.000136 | -0.00072 | 647.8 |
| 27 | 4.65 | 1.71 | 1.82 | 846.6 | -0.00251 | 0.006544 | 22155 | 0.606 | 0.9022 | -6.3e-5 | -0.00064 | 656 |
2.3 训练神经网络模型
表6 计算对比Table 6 Calculation Comparison |
| Number | v/(m/s) | θa/(°) | φ2/(°) | ωξ/(rad/s) | ωη/(rad/s) | ωζ/(rad/s) | y/mm | z/mm | time/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulation | 843.089 | 0.001397 | 0.00576 | 22046 | -1.6 | 0.237 | 0.000151 | -0.000768 | 673.1 |
| Proxy Model | 838.2 | 0.00116 | 0.0049 | 22087 | -0.5 | -0.65 | 0.000151 | -0.00065 | 9 |