0 引言
1 人体躯干超压测试系统及方法
1.1 拟人躯干测试结构拟人躯干测试结构拟人躯干测试结构
1.2 数据采集测试设备
1.3 半密闭环境内测试条件
2 半密闭环境内人体躯干超压数值模拟
2.1 仿真模型及参数确定半密闭环境内人体躯干超压数值模拟
2.2 测试仿真云图与数据分析
3 半密闭环境内人体躯干测试系统实验研究
3.1 半密闭环境下人体躯干实验结果分析
3.2 拟人躯干测试结构数据对比分析
表1 测试点3实验数据表Table 1 Experimental data table of test point 3 |
| First peak | Second peak | Third peak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Overpressure peak/kPa | Barotropic time/ms | Overpressure peak/kPa | Barotropic time/ms | Overpressure peak/kPa | Barotropic time/ms | |
| First experiment | 1 | 97.16 | 1.07 | 23.15 | 1.44 | 10.38 | - |
| 2 | 43.01 | 1.77 | 38.82 | 2.68 | - | - | |
| 3-1 | 153.83 | 1.24 | 58.13 | 0.76 | 16.11 | 2.23 | |
| 3-2 | 60.71 | 1.20 | 25.42 | 1.27 | 10.33 | - | |
| 3-3 | 59.52 | 1.02 | 28.37 | 0.85 | 22.15 | 1.23 | |
| 3-4 | 27.04 | 1.83 | 19.24 | 1.16 | 32.47 | 2.28 | |
| 4-1 | 137.51 | 1.04 | 112.65 | 0.71 | - | - | |
| 4-2 | 76.54 | 1.05 | 77.52 | 0.90 | 22.32 | 0.36 | |
| 4-3 | 41.65 | 1.23 | 42.83 | 0.91 | 18.86 | 0.42 | |
| 4-4 | 26.59 | - | 42.31 | 0.59 | 40.01 | 0.94 | |
| Second experiment | 1 | 41.64 | 1.42 | 27.53 | 2.04 | 13.53 | - |
| 2 | 63.62 | 1.82 | 19.33 | 1.95 | 13.03 | - | |
| 3-1 | 145.12 | 1.03 | 60.91 | 1.01 | 17.4 | - | |
| 3-2 | 58.83 | 1.01 | 27.62 | 1.20 | 10.11 | 1.32 | |
| 3-3 | 66.27 | 1.08 | 38.71 | 1.06 | 13.32 | 2.42 | |
| 3-4 | 24.69 | 1.70 | 18.6 | 1.01 | 24.31 | 1.63 | |
| 4-1 | 121.51 | 1.24 | 77.00 | 0.99 | 38.55 | 2.34 | |
| 4-2 | 66.24 | 1.27 | 38.70 | 1.14 | 13.33 | 2.45 | |
| 4-3 | 42.61 | 1.99 | 30.05 | 1.27 | 25.43 | 2.92 | |
| 4-4 | 36.33 | 1.79 | 23.17 | 1.17 | 49.62 | 1.24 | |
| Third experiment | 1 | 53.38 | 1.438 | 28.55 | 1.37 | - | - |
| 2 | 64.62 | 1.57 | 32.37 | 1.98 | 15.74 | - | |
| 3-1 | 196.31 | 1.03 | 64.55 | 0.82 | 21.63 | 1.88 | |
| 3-2 | 82.55 | 1.00 | 28.56 | 1.29 | 14.43 | - | |
| 3-3 | 76.12 | 0.95 | 31.65 | 0.92 | 21.63 | 1.08 | |
| 3-4 | 27.31 | 1.54 | 22.17 | 1.21 | 20.55 | 1.93 | |
| 4-1 | 140.23 | 1.06 | 108.11 | 0.99 | 6.47 | 0.46 | |
| 4-2 | 80.19 | 1.07 | 51.29 | 1.32 | 11.54 | 0.79 | |
| 4-3 | 46.73 | 1.75 | 36.81 | 1.22 | 19.31 | 0.89 | |
| 4-4 | 45.81 | 2.11 | 25.94 | 1.53 | 39.43 | 0.99 | |
表2 数值模拟和经验公式超压峰值对比Table 2 Comparison of overpressure peaks between numerical simulation and empirical formula |
| Position | Predicted value/MPa | Error/% |
|---|---|---|
| 3-1(Front) | 0.0637(Henrych) | 58.37 |
| 0.0651(Sadovskyi) | 57.45 | |
| 0.1243(Simulation) | 18.76 | |
| 0.153(Experimental) | - | |
| 3-2(Side) | 0.0536(Henrych) | 7.59 |
| 0.0545(Sadovskyi) | 6.03 | |
| 0.0537(Simulation) | 7.41 | |
| 0.058(Experimental) | - | |
| 3-4(Back) | 0.0647(Henrych) | 304.38 |
| 0.0503(Sadovskyi) | 214.36 | |
| 0.0239(Simulation) | 49.38 | |
| 0.016(Experimental) | - |