0 引言
1 实验装置与原理
1.1 实验装置
1.2 实验原理
2 实验过程
表1 实验条件以及锰铜传感器记录的压力Table 1 Experimental conditions and the pressure measured by manganin gauge |
| 编号 | TNT长度 (mm) | 衰减条件 | 压力(GPa) | |
|---|---|---|---|---|
| HEA | Al | |||
| 1# | 28 | Air gap 25mm+Al 15mm | 8.397 | 5.861 |
| 2# | 28 | Air gap 25mm+Al 12mm | 9.848 | 6.827 |
| 3# | 28 | Air gap 20mm+Al 12mm | 13.247 | 9.189 |
| 4# | 34 | Air gap 30mm+Al 15mm | 13.022 | 8.967 |
| 5# | 34 | Air gap 25mm+Al 15mm | 13.485 | 9.269 |
| 6# | 34 | Air gap 25mm+Al 12mm | 14.947 | 10.288 |
| 7# | 34 | Air gap 20mm+Al 14mm | 16.288 | 11.294 |
| 8# | 40 | Air gap 30mm+Al 15mm | 17.287 | 11.780 |
| 9# | 40 | Air gap 30mm+Al 14mm | 17.992 | 12.266 |
| 10# | 40 | Air gap 25mm+Al 15mm | 20.274 | 13.787 |
| 11# | 40 | Air gap 25mm+Al 12mm | 22.104 | 15.038 |
| 12# | 40 | Air gap 20mm+Al 12mm | 24.749 | 16.186 |
| 13# | 55 | Air gap 40mm+Al 21mm | 26.271 | 17.287 |
| 14# | 55 | Air gap 35mm+Al 15mm | 29.071 | 19.479 |
| 15# | 55 | Air gap 30mm+Al 15mm | 32.769 | 21.946 |
表2 HEA的粒子速度和冲击波速度Table 2 Particle velocity and shock velocity of HEA |
| 编号 | 粒子速度/(km/s) | 冲击波速度/(km/s) |
|---|---|---|
| 1 | 0.229 | 4.619 |
| 2 | 0.259 | 4.654 |
| 3 | 0.34 | 4.790 |
| 4 | 0.33 | 4.809 |
| 5 | 0.345 | 4.864 |
| 6 | 0.380 | 4.873 |
| 7 | 0.411 | 4.940 |
| 8 | 0.424 | 5.052 |
| 9 | 0.446 | 5.048 |
| 10 | 0.490 | 5.100 |
| 11 | 0.511 | 5.153 |
| 12 | 0.528 | 5.185 |
| 13 | 0.545 | 5.178 |
| 14 | 0.657 | 5.343 |
| 15 | 0.686 | 5.473 |
3 实验数据处理及结果优化
表3 自适应异常值检测的中间变量Table 3 Intermediate variables of adaptive outlier detection |
| i | Δs(i) | d(i) | dglob(i) | q(i) | dloc(i) | r(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 1 |
| 3 | 0.0030 | 0.0016 | 0.0014 | 1.1450 | 0.0025 | 0.6484 |
| 4 | 0.0090 | 0.006 | 0.0029 | 2.0885 | 0.0083 | 0.7197 |
| 5 | 0.0122 | 0.0032 | 0.0029 | 1.0853 | 0.0115 | 0.2785 |
| 6 | 0.0125 | 0.0003 | 0.0025 | 0.1209 | 0.0118 | 0.0255 |
| 7 | 0.0159 | 0.0034 | 0.0026 | 1.3034 | 0.0152 | 0.2239 |
| 8 | 0.0205 | 0.0046 | 0.0648 | 6.6276 | 0.0098 | 3.2325 |
| 9 | 0.0252 | 0.0048 | 0.0030 | 1.6009 | 0.0246 | 2.1952 |
| 10 | 0.0258 | 0.0005 | 0.0029 | 0.1770 | 0.0251 | 0.1992 |
| 11 | 0.0278 | 0.0020 | 0.0028 | 0.7199 | 0.0271 | 0.0738 |
| 12 | 0.0301 | 0.0023 | 0.0028 | 0.8342 | 0.0294 | 1.0783 |
| 13 | 0.0348 | 0.0047 | 0.0028 | 1.6640 | 0.0341 | 0.1379 |
| 14 | 0.0672 | 0.0324 | 0.0036 | 8.9382 | 0.0097 | 3.4873 |
| 15 | 0.0723 | 0.0051 | 0.0037 | 1.3951 | 0.0716 | 0.0712 |
表4 拟合曲线对比Table 4 Comparison of fitted curves |
| 名称 | 斜率的 置信区间 | 截距的 置信区间 | R2 |
|---|---|---|---|
| 优化后的方法 | [1.6461, 1.92734] | [4.15248, 4.27542] | 0.9849 |
| 文献[8] | [-1.24802, 3.50877] | [3.23114, 5.14044] | 0.8362 |