0 引言
1 基于改进SEM的航空武器装备作战能力评估步骤
2 航空武器装备作战能力指标体系构建
3 基于SEM的航空武器装备作战能力评估
3.1 构建系统作战能力的SEM
表1 SEM变量对应表Table 1 SEM Variable Correspondence Table |
| 潜变量(作战能力指标) | 显变量(作战效能指标) | |
|---|---|---|
| 外生变量 | 机动能力ξ1 | 最大射程x1 |
| 最大过载x2 | ||
| 最大跟踪角速度x3 | ||
| 最小发射距离x4 | ||
| 发射包线总角x5 | ||
| 最大速度x6 | ||
| 杀伤能力ξ2 | 战斗部威力x7 | |
| 挂弹数量x8 | ||
| 单发杀伤概率x9 | ||
| 制导能力ξ3 | 抗干扰能力x10 | |
| 导引系统类型x11 | ||
| 制导精度x12 | ||
| 末制导能力x13 | ||
| 智能化程度ξ4 | 自主决策能力x14 | |
| 系统作战能力x15 | ||
| 内生变量 | 中远程空空 导弹毁伤能力η | 击毁目标概率y1 |
| 发现目标时间y2 | ||
| 末制导阶段发现 目标概率y3 | ||
3.2 建立评估模型方程
3.3 中远程空空导弹毁伤能力评估模型的生成
4 基于不确定性指标的作战能力评估模型参数估计与检验
4.1 评估模型的编辑录入
4.2 基于三角模糊数和深度神经网络融合的不确定性指标处理模型构建
4.2.1 不确定性指标处理模型构建
表2 三维度的作战能力指标值Table 2 The operational capability index values of different schemes |
| 维度 | 不确定原因 | 典型示例 | 数学表示 |
|---|---|---|---|
| 认知不确定性 | 专家主观判断差异 | 对作战能力指标值的评估 | 三角模糊数 (a,b,c) |
| 测量不确定性 | 传感器精度/环境噪声 | 空空导弹末制导雷达探测误差 | 概率分布 N(u,σ2) |
| 动态不确定性 | 空战态势实时变化 | 导弹性能指标值会随目标机动发生变化 | 随机过程 {X(t),t∈T} |
4.2.2 部分指标实例评估
4.2.2.1 选取中远距空空导弹指标体系结构中三个具有代表性的指标进行重点分析
4.2.2.2 数据融合处理
4.2.2.3 评估结果及对比验证
表3 动态评估结果Table 3 The operational capability index values of different schemes |
| 时间阶段 | 导弹射程(km) | 杀伤概率 | 抗干扰指数 |
|---|---|---|---|
| 初始 | (57,70,88) | (0.72,0.78, 0.83) | (0.65,0.75, 0.82) |
| 中段 | (48,65,85) | (0.68,0.74, 0.80) | (0.60,0.70, 0.78) |
| 末段 | (45,60,82) | (0.65,0.71, 0.77) | (0.55,0.65, 0.75) |
表4 评估精度对比(RMSE)Table 4 The operational capability index values of different schemes |
| 方法类型 | 探测距离 误差 | 杀伤概率 误差 | 抗干扰指数 误差 | 综合 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 概率统计方法 | 12.3 | 15.7 | 18.2 | 68.5 |
| 传统模糊逻辑 | 9.5 | 11.2 | 13.5 | 75.8 |
| TFN+DNN | 5.1 | 6.8 | 7.9 | 89.2 |
| AHP | 15.3 | 18.7 | 22.1 | 62.4 |
注:综合得分=100-(0.4*探测误差+0.4*杀伤误差+0.2*抗干扰误差) |
4.3 USEM评估中显变量样本数据处理
表5 不同方案的作战效能指标值Table 5 The operational capability index values of different schemes |
![]() |
4.4 模型验证
表6 CMFI参数值Table 6 CMFI parameter value |
| Model | NPAR | CMIN | DF | P | CMIN/DF |
|---|---|---|---|---|---|
| Default model | 46 | 140.231 | 125 | 0.166 | 1.122 |
表7 RMSEA参数值Table 7 RMSEA parameter value |
| Model | RMSEA | LO 90 | HI 90 | PCLOSE |
|---|---|---|---|---|
| Default model | 0.035 | 0.000 | 0.063 | 0.788 |
表8 CFI参数值Table 8 CFI parameter value |
| Model | NFI Delta1 | RFI rho1 | IFI Delta2 | TLI rho2 | CFI |
|---|---|---|---|---|---|
| Default model | 0.877 | 0.849 | 0.985 | 0.981 | 0.985 |
表9 示例USEM参数估计及检验值Table 9 Example SEM parameter estimation and verification values |
| 参数 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 估计值 | 0.709 | 0.864 | 0.763 | 0.737 | 0.761 | 0.797 | 0.845 | 0.759 | 0.899 | 0.848 | 0.717 | 0.800 |
| P检验值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 参数 | | | | y1 | y2 | y3 | δ1 | δ2 | δ3 | δ4 | δ5 | δ6 |
| 估计值 | 0.821 | 0.787 | 0.777 | 0.791 | 0.750 | 0.803 | 0.0008 | 0.0003 | 0.004 | 0.015 | 0.001 | 0.0007 |
| P检验值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 参数 | δ7 | δ8 | δ9 | δ10 | δ11 | δ12 | δ13 | δ14 | δ15 | ε1 | ε2 | ε3 |
| 估计值 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.0002 | 0.003 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.003 |
| P检验值 | *** | *** | 0.001 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注:计值可信度水平的指标通常用P检验值表示,当P<0.05时,估计参数的可信度水平较高。表9中,P的值均不超过0.05(***为小于0.001),表明参数的估计值是合理的、可信的。 |
表10 标准化的SEM评估值Table 10 Standardised SEM assessment values |
| 组号 | 5 | 10 | 30 | 61 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 评估值 | 95.9 | 100 | 94.5 | 94.0 | 94.8 |
表11 拟合指标对比Table 11 Comparison of fitting indicators |
| 拟合指标 | 推荐标准 | USEM | 传统SEM | 效果说明 |
|---|---|---|---|---|
| CMIN/DF | < 2良好 < 3可接受 | 1.122 | 2.315 | 传统SEM在可接受范围内,但本文USEM更优 |
| RMSEA | < 0.05良好 < 0.08可接受 | 0.035 | 0.068 | 传统SEM尚可接受,本文USEM达到优良水平 |
| CFI | > 0.90良好,> 0.95优秀 | 0.985 | 0.912 | 传统SEM达到良好标准,本文USEM表现更卓越 |
| TLI | > 0.90 | 0.981 | 0.904 | 传统SEM略过线,本文USEM明显更优 |
