[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]收稿日期: 2018-04-11
网络出版日期: 2025-05-20
基金资助
国家重点基础研究发展计划(2014CB744900);国家社会科学基金(17GGL270)
Missile Attack Process STAMP/STPA Mission Failure and Simulation Research
Received date: 2018-04-11
Online published: 2025-05-20
李俊 , 胡剑波 , 王应洋 , 邢晓波 . 导弹攻击过程的STAMP/STPA任务失效及仿真研究[J]. 弹箭与制导学报, 2019 , 39(3) : 53 -57,68 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2019.03.013
When using traditional safety analysis methods for safety analysis, it is often concerned about the reliability of the components of the system, it is difficult to avoid the occurrence of accidents due to component interactions, software design defects, etc. STAMP regards safety issues as control problems and considers accidents. It is due to lack of control. In this paper, the missile attack process is taken as an example to establish the STAMP model of the missile attack process. The STPA method is used to identify the unsafe control actions that lead to missile attack failure and analyze the key cause. Finally, some of the unsafe control actions are simulated and analyzed. It provides a reference for reducing missile mission failures and missile design.
| [1] | LEVESON N G.Engineering a safer world: systems thinking applied to safety[M].London: The MIT Press,2011: 18-26. |
| [2] | RAO K D,GOPIKA V,RAO V V S S,et al.Dynamic fault tree analysis using monte carlo simulation in probabilistic safety assessment[J].Reliability Engineering & System Safety,2009,94(4) : 872-883. |
| [3] | 胡剑波,庄开宇.高级变结构控制理论及应用[M].西安: 西北工业大学出版社,2008. |
| [4] | 刘东,武杰,杨朋松.不确定非线性系统的自适应反推终端滑模控制[J].空军工程大学学报 (自然科学版),2012,13(5) : 14-19. |
| [5] | LI Qingchun,ZHANG Wensheng,HAN Gang,et al.Fuzzy sliding mode control guidance law with terminal impact angle and acceleration constraints[J].Journal of Systems Engineering and Electronics,2016,27(3) : 664-679. |
| [6] | ISHIMATSU T,LEVESON N G,THOMAS J,et al.Modeling and hazard analysis using STPA[C]//MIT.Proceedings of the 4th IAASS Conference on Making Safety Matter.[S.l.]: IAASS,2010: 1-10. |
| [7] | LEVESON N,DAOUK M,DULAC N,et al.A systems theoretic approach to safety engineering[D].Cambridge: Massachusetts Institute of Technology,2003. |
| [8] | 胡剑波,李俊,郑磊.航空四站气体保障过程的 STAMP建模与 STPA 安全性分析[J].航空工程进展,2017,8(4) : 408-415. |
| [9] | 郑磊,胡剑波.基于 STAMP /STPA 的机轮刹车系统安全性分析[J].航空学报,2017,38(1) : 241-251. |
| [10] | LIU Jintao,TANG Tao,ZHAO Lin,et al.Functional safety analysis of CTCS-3 train control system based on control relationship model[J].Journal of the China Railway Society,2015,37(8) : 36-43. |
| [11] | CHIESI S S.STPA application for safety assessment of generic missile systems[C]//IEEE.Proceedings of 2016 Annual Reliability and Maintainability Symposium.[S.l.]: IEEE,2016: 1-7. |
| [12] | LARACY J R.A systems theoretic accident model applied to biodefense[J].Defense and Security Analysis,2006,22(3) : 301-310. |
| [13] | KUMAR S R,RAO S,GHOSE D.Nonsingular terminal sliding mode guidance with impact angle constraints[J].Journal of Guidance Control & Dynamics,2014,37 (4): 1114-1130. |
| [14] | 杨锁昌,张宽桥,陈鹏.带攻击角度约束的自适应终端滑模导引律[J].北京航空航天大学学报,2016,42(8): 1566-1574. |
| [15] | 吴鹏, 杨明. 带终端攻击角度约束的变结构制导律. 固体火箭技术, 2008, 31 (2): 116– 120. |
| [16] | ZHOU HB, SONGS M, XU MY, et al. Design of terminal sliding-mode guidance law with attack angle constraints[C]// Proceedings of 2013 25th Chinese Controland Decision Conference. [S.1.]: IEEE, 2013: 556– 560. |
/
| 〈 |
|
〉 |