[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
Modeling of MMW Remote Controlling Trajectory Correction Munitions System Channel and Performance Simulation
Received date: 2009-10-10
Online published: 2025-05-28
In order to analyze the characteristics of MMW-RCTCM channel,the mult-i path fading,as well as weather conditions and high speed moving were taken into account and a comprehensive simulation model was proposed.The analytical derivation of the BER (bit error rate) performance was derived.Using the Simulink toolbox,by the method of Monte Carlo,the BER at different signal rate and the BER at the whole ballistic of the typical shrapnel trajectory was given by simulation.The results are compared with the derived results.The reasonability of the MMW-RCTCM channel model was proved,and the MMW communication system can be used for the moving RCTCM with high speed.
HU Ronglin , LI Xingguo . Modeling of MMW Remote Controlling Trajectory Correction Munitions System Channel and Performance Simulation[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2010 , 30(5) : 159 -161,168 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2010.05.021
| [1] | 王儒策.弹药工程[M].北京:北京理工大学出版社, 2002:145-152. |
| [2] | 李兴国.毫米波近感技术及其应用[M].北京:国防工业出版社,1991. |
| [3] | 王虹.信道编码技术在毫米波通信中的应用[D].南京: 南京理工大学,2004. |
| [4] | Murr F,Arbesser-Rastburg B,Buonomo S.Land mobile satellite narrowband propagation campaign at Kaband[C]//Int.Mobile Satellite Conf.(IMSC’95),Canada: Ottawa,1995:134-138. |
| [5] | CHUN Loo.Land mobile satellite channel measurement at Ka-band using Olympus[C]//Veh.Technol Conf., 1994 IEEE 44th,1994,2:919-923. |
| [6] | Buonomo S,Amato L D,Arbesser-Rastburg B.Mobile propagation measurements at Ka-band:statistical results[C]//3rd Ka-Band Utilization Conf.Italy:Sorrento,1997:121-127. |
| [7] | Rice M,Slack J,Humpherys B.Ka-band land mobile satellite channel characterization using ACTS[J].International Journal on Satellite Communications,1996,14:283-296. |
| [8] | Borghino L,Buonomo S,Amato L D,et al.Measurements and analysis on Ka-land mobile satellite channel[C]//Proc.2nd Eur.Workshop Mobile/Personal Satellite(EMPS’96),London,1996:456-473. |
| [9] | 黄和,王东进,刘发林.Ka 波段移动卫星信道的综合模型及误码率分析[J].中国科学技术大学学报,2005,35(3):346-353. |
| [10] | CHUN Loo.Statistical models for land mobile and fixed satellite communications at Ka-band[C]//IEEE46th Veh.Technol Conf.,1996,2:1023-1027. |
| [11] | 斯拉克.数字通信---基础与应用[M].徐平平,译.2 版.北京:电子工业出版社,2002:722-723. |
/
| 〈 |
|
〉 |