[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
Research on the Relay Method Optimization of the TransmissionPerformance of Non-uniform Plasma Ka-Band
Received date: 2016-09-18
Online published: 2025-05-28
In order to study the measurement and control of black barrier during spacecraft reentry, non-uniform plasma model was established in this paper to simulate and analyze the influence of the change of signal measurement and control frequency on the transmission status of windward and leeward side at different reentry heights. The results showed that in the process of spacecraft reentry, the transmission performance of the signal in the plasma sheath could be improved by improving measurement and control frequency The transmission performance of electromagnetic wave on leeward side of spacecraft was significantly superior than which on windward side. The transmissivity of Ka-Band signal transmitted from the leeward side was at least 88.3% higher than which from the windward side, with decrease on the attenuation by at least 10 dB, and it provided data references for solving black barrier problems by adopting relay method.
Key words: reentry; black barrier; relay method; non-uniform; transmissivity; attenuation value
WEN Zhijun , CHEN Changxing , LING Yunfei . Research on the Relay Method Optimization of the TransmissionPerformance of Non-uniform Plasma Ka-Band[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2017 , 37(4) : 133 -136 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2017.04.031
| [1] | STARKEY R P,SANTOS W,HOULT D,et al. Plasma telemetry in hypersonic flight[C]//LEWIS M J. Plasma Field Telemetry for Hypcrsonic Flight.[S.l.:s.n.], 2002. |
| [2] | 凌云飞,陈长兴,蒋金. 磁化等离子鞘套中毫米波大气窗口的衰减研究[J]. 空军工程大学学报(然科学版), 2016,17(2):50-55. |
| [3] | 杨欢,宗鹏. 再入飞船通信环境建模研究[J]. 航天器环境工程,2010,27(5):664-667. |
| [4] | 文志军,陈长兴,凌云飞,等. 中继法解决临近空间Ka波段通信黑障问题研究[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) ,2016,17(6):18-23. |
| [5] | RYBAK J P,CHURCHILL R J. Progress in reentry communications[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems,1971,AES-7(5)879-894. |
| [6] | HARTUNIAN R A,STEWART G E,FERGAON S D,et al. Cause and mitigations radio frequency (RF) blackout during reentry of reusable vehicles: ART 2007(5309)-1[R].[S.l.]: The Aerospace Corporation, 2007. |
| [7] | KEIDAR M,KIM M,BOYD I D. Electromagnetic reduction of plasma density during atmospheric reentry and hypersonic flights[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2008,45(3):445-453. |
| [8] | TAKAHASHI Y,YAMADA K,ABE T. Prediction performance of blackout and plasma attenuation in atmospheric reentry demonstrator mission[J]. Journal of Spacecraft and Rockets,2014,51(6):1954-1964. |
| [9] | STARKEY R P. Hypersonic vehicle telemetry blackout analysis[J]. Journal of Spacecraft and Rockets,2015,52 (2):426-438. |
| [10] | 袁忠才,时家明. 飞行器再入大气层通信黑障的消除方法[J]. 航天器环境工程,2012,29(5):504-507 |
| [11] | HARTUNIAN R A,STEWART G E,CURTISS T J,et al. Implications and mitigation of radio frequency blackoutduring reentry of reusable launch vehicles: AIAA 2007-6633[R].[S.l.]: AIAA, 2007. |
| [12] | 黄惠明. 我国第一代中继卫星地面应用系统发展建设的思考[J].飞行器测控学报,2013,31(5):1-5. |
| [13] | 王家胜,经姚翔,杨显强. 采用卫星中继克服航天器再入通信黑障的途径[J]. 航天工程,2015,24 (3):1-8. |
| [14] | 李于衡,罗斌,郭文鸽,等. 中继卫星Ka 频段支持飞船再入返回通信可行性分析[J]. 载人航天,2015,21 (6):582-588. |
| [15] | 蒋金,陈长兴,汪成,等. 太赫兹在非均匀等离子体鞘套中的传输特性[J].系统仿真学报,2015,27(12):3109-3116. |
| [16] | TRAN P,PAULAT J C,BOUKHOBZA P. Re-entry flight experiments lesson learned: the atmospheric reentry demonstrator ARD[EB/OL].[2016-09-18]. http:www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a476493.pdf. |
| [17] | 杨欢. 再入飞船等离子体鞘套对通信衰减的仿真与建模[D]. 南京: 南京航空航天大学,2010. |
/
| 〈 |
|
〉 |