[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
Simulation Analysis of the Influence of Detection Ability of THAAD System on Interception Effect
Received date: 2016-07-01
Online published: 2025-05-28
Detection system identified and tracked the target and guided the interception system to achieve the interception of the target in the final defense of ballistic missile. In order to research the influence of detection error and detection distance on miss distance of interceptor and determine the conditions to be met when successful interception, firstly, the operation process of THAAD anti-missile system was introduced, then terminal flight model of kinetic killer was established. The relationship between the detection ability and miss distance was derived through simulation and the constraint condition of system detection ability when intercepted successfully was given.
LIU Jinchang , HUANG Shucai , PANG Ce , XIONG Zhigang . Simulation Analysis of the Influence of Detection Ability of THAAD System on Interception Effect[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2017 , 37(3) : 26 -30 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2017.03.008
| [1] | 胡宝洁, 徐忠富, 范江涛,等. 美军末段高空区域防御系统现状和发展趋势[J]. 现代防御技术, 2015. 43(2):6-10. |
| [2] | 程凤舟, 万自明, 陈士橹. 大气层外动能拦截器末制导分析[J]. 飞行力学, 2012, 20(1):28-41. |
| [3] | 刘庆鸿, 陈德源, 王子才. 动能拦截器拦截战术弹道导弹的脱靶量仿真[J].系统仿真学报, 2002, 14(2):200-203. |
| [4] | 王黎光, 景占荣, 王玲玲. 拦截弹导引头测量误差对拦截效能的影响[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(3):578-581. |
| [5] | HE |
| [6] | YANUSHEVSKY R. Modern missile guidance[M]. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group. LLC, 2008: 10-43. |
| [7] | ZARCHAN P. Tactical and strategic missile guidance[M]. Washington, DC: American Institute of Astronautics and Aeronautics, 1997:176. |
| [8] | ZARCHAN P. Complete statistical analysis of nonlinear missile guidance systems-SLAM[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 2011(1):419-429. |
/
| 〈 |
|
〉 |