[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
Adaptive Recursive Subspace Identification Algorithm in Complex Domain
Received date: 2011-12-19
Online published: 2025-05-29
An adaptive recursive subspace identification algorithm in complex domain was proposed for recursive estimation of state space model of linear time-varying systems. The unbiased Hankel matrices were updating with variable forgetting factor. Then recursive estimation algorithm of extended observation matrix was realized with the help of orthogonal PAST algorithms. Finally, the adaptive updating form of variable forgetting factor was designed with eigenvalues' Euclidean-distance information of industrial system parameter matrices. Two simulation results show tracking performance of new algorithm is faster and better than traditional one.
HAN Yong , ZHANG Hexin , HUANG Jinfeng , WU Kun . Adaptive Recursive Subspace Identification Algorithm in Complex Domain[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2012 , 32(5) : 199 -203 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2012.05.015
| [1] | Qin S J An overview of subspace identification Computers and Chemical Engineering, 2006, 30 (10): 1502- 1513. |
| [2] | 李幼凤, 苏宏业, 褚健. 工业过程的子空间模型辨识 控制理论与应用, 2007, 24 (5): 803- 806. |
| [3] | Wingerden J, Verhaegen M. Subspace identification of bilinear and LPV systems for open-and closed-loop data Automatica, 2009, 45 (5): 372- 381. |
| [4] | Lovera M, Gustafsson T, Verhaegen M. Recursive subspace identification of linear and non-linear wiener state-space models Automatica, 2000, 36 (11): 1639- 4650. |
| [5] | 杨华, 李少远. 一种新的基于遗忘因子的递推子空间算法 控制理论与应用, 2009, 26 (1): 69- 72. |
| [6] | Mercere G, Bako L, et al. Propagator-based methods for recursive subspace model identification Signal Processing, 2008, 88 (3): 468- 491. |
| [7] | Abed-Meraim K, Chkeif A, Hua Y. Fast orthonormal PAST slgorithm IEEE Signal Processing Letter, 2000, 7 (3): 60- 61. |
| [8] | Oku H, Kimura H. Recursive 4SID algorithms using gradient type subspace tracking Automatica, 2002, 38 (6): 1035- 4043. |
| [9] | Zhang C, Bitmead R. Subspace system identification for training-based MIMO channel estimation Automatica, 2005, 41 (9): 1623- 1632. |
| [10] | 邓自立. 信息融合滤波理论及其应用 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2007: 37- 45. |
| [11] | Yang B. Projection approximation subspace tracking IEEE Transactions on Signal Processing, 1995, 43 (1): 95- 107. |
| [12] | Gustafsson T. Instrumental variable subspace tracking using projection approximation IEEE Transactions on Signal Processing, 1998, 46 (33): 669- 681. |
/
| 〈 |
|
〉 |