[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
Modeling for Mobile Double-dispersive Channel and Simulations Using Matlab
Received date: 2017-05-13
Online published: 2025-05-30
To improve the programming skill and efficiency on the mobile double-dispersive channel's modeling and simulation through Matlab, first, the basic tapped delay line model is provided in mobile double-dispersive channel. Then, combining the theory of complex baseband equivalent processing and discrete convolution theorem, the basic ideas are proposed to simulate and test the property of the fading channel based on Matlab. Finally, simulations are taken from the following three aspects: the quantitative analysis of the tapped delay coefficients, the theoretical bit error rate performance of the fading channel and the channel equalization. Simulation results show that the proposed tapped delay line model and its corresponding theory are correct and can also provide an important reference for analysis and tests about further fading channel using Matlab.
LIANG Yuan , DA Xinyu , XU Ruiyang , NI Lei , LIU Huijun , ZHANG Zhe . Modeling for Mobile Double-dispersive Channel and Simulations Using Matlab[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2018 , 38(4) : 49 -54 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2018.04.012
| [1] | MAC-CARTNRY G R,ZHANG Junhong,NIE Shuai,et al.Path loss models for 5G millimeter wave propagation channels in urban microcells[C]//IEEE. 2013 IEEE Global Communications Conference,Exhibition & Industry Forum (GLOBECOM) .[S. l.]: IEEE, 2013: 3948-3953. |
| [2] | 曹志钢. MIMO 无线统计信道建模与仿真分析[D].南京:南京信息工程大学, 2015: 741. |
| [3] | PATZOLD M. Mobile fading channels: Modelling, analysisand simulation[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2003: 3-9. |
| [4] | TANG Z J, CANNIZZARO R C, LEUS G, et al. Pilot-as-sisted time-varying channel estimation for OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2007,55(5): 2226-2238. |
| [5] | HRYCAK T, DAS S, MATZ G, et al. Low complexity e-qualization for doubly selective channels modeled by a basisexpansion[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2010, 58(11): 5706-5719. |
| [6] | ISKANDER CD, MULTISYSTEMS HT. A MATLAB-basedobject-oriented approach to multipath fading channel simu-lation[J]. Hi-Tek Mutisystems, 2008, 21: 1-5. |
| [7] | MARTIN Kenneth W. Complex signal processing is not com-plex[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2004,51(9): 1823-4836. |
| [8] | 吴大正. 信号与线性系统分析[M].4版.北京:高等教育出版社, 2008: 60-66. |
| [9] | 周炯槃. 通信原理[M].3版.北京:北京邮电大学出版社,2008:27-34. |
| [10] | OPPENHEIM A V, SCHAFER R W. Discrete-time signalprocessing[J]. Englewood: Prentice Education Limited, 1989: 311-312. |
| [11] | 高西全, 丁玉美. 数字信号处理[M].3版.西安:西安电子科技大学出版社, 2008: 81-83. |
| [12] | 刘学勇. 详解 MATLAB/Simulink 通信系统建模与仿真[M].北京:电子工业出版社, 2011: 37-41. |
| [13] | 张德丰. MATLAB 概率与数理统计分析[M].北京:机械工业出版社, 2010: 197-203. |
| [14] | SIMON M K, ALOUINI M S. Digital communication overfading channels[M]. New York: Wiley-IEEE Press, 2000: 18-23. |
| [15] | SADEQUE MG, MOHONTA S C, ALI M F. Multipathrayleigh and rician fading channel simulation using MAT-LAB[J]. American Journal of Engineering Research, 2015,4(6): 36-42. |
| [16] | JERUCHIM MC, BALABAN P, SHANMUGAN KS. Simulation of communication systems: modeling, method-ology and techniques[M]. New York: Springer, 2006: 137-143. |
| [17] | NASR K M, COSMAS JP, BARD M, et al. Performanceof an Echo Canceller and Channel Estimator for On-Chan-nel Repeaters in DVB-T/H Networks[J]. IEEE Transac-tions on Broadcasting, 2007, 53(3): 609-618. |
/
| 〈 |
|
〉 |