[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
The Degradation Failure Modeling of the Initiating Explosive Device Binary Wiener Which Combined With Destructive Measurement and Non-destructive Measurement
Received date: 2016-08-21
Online published: 2025-05-22
The initiating explosive device reliability assessment based on performance degradation data, which required a large sample size for destructive measurement, and only used as a key performance value as the failure criterion of failure problem. This paper proposed the initiating explosive device destructive measurement combined with non-destructive measurement. Then we analyzed the explosive performance degradation with Wiener process, which establish the binary Wiener process degradation failure model and give the parameter estimation method. Through the example of prediction and evaluation, the results show that the proposed method is more reliable and universal with single performance degradation data.
WANG Yaodong , XUAN Zhaolong , ZHU Hong , YU Weibo , LI Hanpeng . The Degradation Failure Modeling of the Initiating Explosive Device Binary Wiener Which Combined With Destructive Measurement and Non-destructive Measurement[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2017 , 37(5) : 139 -142 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2017.05.033
| [1] | 涂小珍, 李敬明, 韦兴文,等. 某火工品贮存老化效应分析研究[J]. 含能材料, 2008. 16 (5): 539- 542. |
| [2] | 赵婉, 杨静. 基于性能退化数据评价火工品贮存可靠性的方法[J]. 含能材料, 2012. 20 (4): 406- 408. |
| [3] | 麻宏亮, 张蕊, 李芳,等. 趋势分析方法在火工品寿命评估中的应用[J]. 火工品, 2013 (3): 53- 56. |
| [4] | 彭宝华. 基于 Wiener 过程的可靠性建模方法研究[D].长沙:国防科学技术大学,2012. |
| [5] | 陈明华. 加速老化对电火工品电阻与发火时间的影响[J]. 火工品, 2008 (5): 37- 38. |
| [6] | 周彬. 桥丝式电火工品瞬态脉冲无损检测技术研究[D].南京:南京理工大学,2004. |
| [7] | 孙权, 冯静, 潘正强. 基于性能退化的长寿命产品寿命预测技术[M].北京:科学出版社,2015:33-36. |
| [8] | 王小林. 基于非线性 Wiener 过程的产品退化建模与剩余寿命预测研究[D].长沙:国防科学技术大学,2016. |
| [9] | WHITMORE G A. Estimating degradation by a wiener diffusion process subject to measurement error[J]. Lifetime Data Analysis, 1995. 1 (3): 307- 319. |
| [10] | 茆诗松, 王玲玲. 加速寿命试验[M].北京:科学出版社,1997:26-28. |
/
| 〈 |
|
〉 |