0 引言
1 一体化五分量铰链力矩天平
2 优化设计
表2 优化前的干扰输出计算结果 |
| 目标 | 加载(×10-6) | 应变(×10-6) | 相对干扰/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴向力 | 法向力 | 滚动力矩 | 俯仰力矩 | 铰链力矩 | 输出 | 干扰 | ||
| 轴向力 | 68.1 | 1.6 | -2.6 | 0.2 | -1.9 | 68.1 | 6.3 | 9.2 |
| 法向力 | -3.5 | 232.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 232.4 | 5.1 | 2.2 |
| 滚转力矩 | -0.5 | -4.4 | 175.9 | 0.9 | -5.0 | 175.9 | 10.8 | 6.1 |
| 俯仰力矩 | -4.4 | 5.0 | -1.9 | 21.3 | 5.1 | 21.3 | 16.4 | 77 |
| 铰链力矩 | -0.3 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | 941.7 | 941.7 | 1.9 | 0.2 |
2.1 干扰优化
表3 切缝后的计算结果 |
| 目标 | 加载(×10-6) | 应变(×10-6) | 相对干扰/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴向力 | 法向力 | 滚动力矩 | 俯仰力矩 | 铰链力矩 | 输出 | 干扰 | ||
| 轴向力 | 67.9 | 1.3 | -2.5 | 0.5 | -2.4 | 67.9 | 6.7 | 9.9 |
| 法向力 | -3.5 | 232.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 232.6 | 6.6 | 2.8 |
| 滚转力矩 | -0.2 | -2.8 | 175.8 | 1.3 | -2.2 | 175.8 | 6.5 | 3.7 |
| 俯仰力矩 | 1.1 | 0.1 | -1.7 | 28.5 | -1.8 | 28.5 | 4.7 | 16.5 |
| 铰链力矩 | -0.2 | 1.9 | -0.3 | 0.4 | 940.6 | 940.6 | 2.8 | 0.3 |
2.2 输出优化
2.3 最终优化结果
3 校准和测试
3.1 校准设备
3.2 静态校准
表5 静校结果[6] |
| 法向 力/N | 铰链力矩/ (N·m) | 轴向 力/N | 俯仰力矩/ (N·m) | 滚转力矩/ (N·m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计载荷 | 120 | 8 | 60 | 3 | 5 |
| 校准载荷 | 120 | 8 | 60 | 3 | 5 |
| 重复性精度/% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 准度/% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
3.3 带舵面检验加载
表6 法向力检验加载结果(同一加载位置) |
| 序号 | 施力载荷/ N | 法向力/ N | 滚转力矩/ (N·m) | 铰链力矩/ (N·m) | 法向力 相对误差/% | 滚转力矩 折算力臂/mm | 铰链力矩 折算力臂/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20.03 | 0.528 | -0.722 | 0.14 | 26.36 | -36.05 |
| 2 | 40 | 40.05 | 1.055 | -1.443 | 0.13 | 26.34 | -36.03 |
| 3 | 50 | 50.02 | 1.318 | -1.802 | 0.05 | 26.34 | -36.02 |
表7 轴向力检验加载结果(同一加载位置) |
| 序 号 | 施力 载荷/N | 轴向 力/N | 俯仰力矩/ (N·m) | 轴向力 相对误差/% | 俯仰力矩 折算力臂/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19.756 | -0.51 | 1.22 | -25.81 |
| 2 | 40 | 39.543 | -1.02 | 1.14 | -25.79 |
| 3 | 50 | 49.453 | -1.27 | 1.09 | -25.84 |