0 引言
1 多目标火力分配影响因素分析
1.1 目标位置、发射位置、导弹射程
1.2 突防概率
1.3 蓝方反潜兵力部署情况
2 海基战略导弹多目标打击火力分配方法
2.1 导弹射程约束
2.2 蓝方反潜兵力部署约束
表1 蓝方反潜兵力威胁程度 |
| 严重威胁 | 较严重威胁 | 有威胁 | 威胁很小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数值 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |||
2.3 导弹突防概率
2.4 多目标打击火力分配模型
Kij=
Cij=
Yi= λjyij
λ=
3 典型目标火力分配方案
表2 打击目标组合 |
| 目标序号 | 参数 | |
|---|---|---|
| 位置 | 所需导弹数量 | |
| 1 | W137°03'02″,N20°27'55″ | 3 |
| 2 | W172°25'02″,N37°47'00″ | 2 |
| 3 | W168°13'49″,N33°23'22″ | 2 |
表3 发射海区 |
| 海区编号 | 阵地位置 |
|---|---|
| 1 | E29°39'0″,N108°04'3″ |
| 2 | E72°14'0″,N100°39'0″ |
| 3 | E52°30'0″,N107°45'0″ |
| 4 | E65°51'0″,N34°36'0″ |
| 5 | W68°11'0″,N32°06'0″ |
表5 各发射海区的蓝方兵力威胁程度 |
| 海区编号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 威胁程度 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 |
表6 不同海区单枚海基战略导弹对不同目标的突防概率 |
| 海区编号 | 目标1 | 目标2 | 目标3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.517 9 | — | — |
| 2 | 0.517 9 | — | — |
| 3 | 0.608 3 | — | 0.268 3 |
| 4 | 0.608 3 | 0.464 6 | 0.464 6 |
| 5 | 0.713 4 | 0.402 4 | 0.402 4 |
表7 不同海区2枚海基战略导弹对不同目标的突防概率 |
| 海区编号 | 目标1 | 目标2 | 目标3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.767 6 | — | — |
| 2 | 0.767 6 | — | — |
| 3 | 0.820 6 | — | 0.361 5 |
| 4 | 0.860 6 | 0.583 4 | 0.583 4 |
| 5 | 0.920 8 | 0.526 5 | 0.526 5 |
表8 不同海区3枚海基战略导弹对不同目标的突防概率 |
| 海区编号 | 目标1 | 目标2 | 目标3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.888 0 | — | — |
| 2 | 0.888 0 | — | — |
| 3 | 0.939 9 | — | 0.608 3 |
| 4 | 0.939 9 | 0.846 5 | 0.846 5 |
| 5 | 0.976 5 | 0.786 6 | 0.786 6 |
表9 不同目标与导弹数量的组合 |
| 目标1 | 目标2 | 目标3 | |
|---|---|---|---|
| 组合数量 | 25 | 3 | 6 |
表10 目标1与导弹火力分配部分组合的适应度 |
| 组合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |
| 适应度 | 2.131 2 | 1.487 2 | 1.410 7 | 1.228 2 | 1.228 2 |
| 组合 | |||||
| 122 | 123 | 124 | 125 | 133 | |
| 适应度 | 1.181 9 | 0.855 8 | 0.673 3 | 0.673 3 | 0.906 7 |
| 组合 | |||||
| 134 | 135 | 144 | 145 | 155 | |
| 适应度 | 0.596 8 | 0.596 8 | 0.414 3 | 0.414 3 | 0.414 3 |
| 组合 | |||||
| 222 | 223 | 224 | 225 | 233 | |
| 适应度 | 1.332 0 | 0.950 1 | 0.767 6 | 0.767 6 | 0.751 3 |
表11 目标2与导弹火力分配组合的适应度 |
| 组合 | |||
|---|---|---|---|
| 44 | 45 | 55 | |
| 适应度 | 0 | 0 | 0 |
表12 目标3与导弹火力分配组合的适应度 |
| 组合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 35 | 44 | 45 | 55 | |
| 适应度 | 0.365 0 | 0.080 5 | 0.080 5 | 0 | 0 | 0 |
表13 建议采用的火力分配方案 |
| 目标1 | 目标2 | 目标3 | |
|---|---|---|---|
| 火力分 配方案 | 1阵地发射3枚 Ⅰ型导弹 | 不建议 打击 | 3阵地发射2枚 Ⅱ型导弹 |