0 引言
1 试验系统与方法
2 试验结果及讨论
2.1 试验结果分析
表1 钨球侵彻8 mm Q235钢靶的试验结果 |
| 靶板类型 | 序号 | Vi/(m/s) | Vr/(m/s) | 破片状态 |
|---|---|---|---|---|
| 单层靶 1×8 mm | 1 | 494.3 | 0.0 | 未穿透 |
| 2 | 653.5 | 287.0 | 穿透 | |
| 3 | 718.5 | 413.3 | 穿透 | |
| 4 | 787.3 | 504.9 | 穿透 | |
| 5 | 837.0 | 558.9 | 穿透 | |
| 4层靶 4×2 mm | 1 | 500.5 | 0.0 | 未穿透 |
| 2 | 516.1 | 84.6 | 穿透 | |
| 3 | 547.6 | 236.8 | 穿透 | |
| 4 | 563.3 | 284.0 | 穿透 | |
| 5 | 582.6 | 339.2 | 穿透 |
Vr=
表2 钨球侵彻靶板的弹道极限及参数a |
| 靶板类型 | a | V50/(m/s) |
|---|---|---|
| 单层靶 | 0.916 | 566.8 |
| 4层靶 | 1.213 | 511.6 |
2.2 Q235钢靶抗钨球侵彻的失效模式
3 基于试验的数值仿真计算
3.1 仿真模型
3.2 材料参数
表3 Q235钢材料CJ模型参数 |
| ρ/(g/cm3) | G/GPa | A/MPa | B/MPa | n | c | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 | 0.773 | 325 | 460 | 0.36 | 0.039 2 | 1.0 |
| TM/K | TR/K | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| 1 795 | 294 | -43.408 | 44.608 | -0.016 | 0.014 5 | 0.046 |
表4 Q235钢材料状态方程参数 |
| C | S1 | S2 | S3 | γ0 | ρ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.519 | 1.33 | 0 | 0 | 2.17 | 0 |
表5 钨合金材料Kinematic模型参数 |
| ρ/(g/cm3) | E/GPa | μ | σy/MPa | η/MPa |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 366.99 | 0.303 | 1 506 | 792 |
| β | εc | εp | Fs | |
| 1.0 | 3.9 | 6.0 | 1.2 |
3.3 仿真结果对比
表6 8 mm厚Q235钢靶数值模拟与试验结果对比 |
| 靶体 | 序号 | 靶前速度/ (m/s) | 靶后速度/(m/s) | 误差/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验 | 仿真 | |||||||||
| 单层靶 | 1 | 494.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | 653.5 | 287.0 | 288.0 | 0.3 | ||||||
| 3 | 718.5 | 413.3 | 417.0 | 0.9 | ||||||
| 4 | 787.3 | 504.9 | 496.0 | 1.8 | ||||||
| 5 | 837.0 | 558.9 | 544.0 | 2.7 | ||||||
| 4层靶 | 1 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | 516.1 | 105.4 | 109.0 | 3.3 | ||||||
| 3 | 547.6 | 221.0 | 230.0 | 4.1 | ||||||
| 4 | 563.3 | 285.3 | 272.0 | 4.6 | ||||||
| 5 | 582.6 | 342.3 | 329.0 | 3.9 | ||||||
4 叠层靶抗异形破片侵彻的仿真研究
4.1 破片尺寸
4.2 数值模拟仿真结果及分析
表7 不同形状破片侵彻靶体的弹道极限 |
| 序号 | 破片形状 | 靶体结构 | V50/(m/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 球形 | 单层 | 566.8 |
| 双层 | 565.0 | ||
| 4层 | 511.6 | ||
| 2 | 平头形 | 单层 | 533.0 |
| 双层 | 708.0 | ||
| 4层 | 600.0 | ||
| 3 | 半球形 | 单层 | 588.0 |
| 双层 | 550.0 | ||
| 4层 | 491.0 | ||
| 4 | 锥形 | 单层 | 549.0 |
| 双层 | 546.0 | ||
| 4层 | 505.0 |