0 引言
1 行进间发射动力学模型
1.1 路面模型
S =
1.2 车体模型
1.3 激励载荷
2 计算机仿真与结果分析
2.1 样本数据获取
2.2 样本数据处理
k=1+3.32lgN
fi=ni/N
2.3 导弹出筒姿态分布规律研究
3 导弹出筒姿态影响因素分析
3.1 双因素等重复试验的方差分析
ST=SE+SA+SB+SA×B
3.2 试验设计
表3 俯仰角位移均方根值试验结果 rad |
| 车速/ (km/h) | 路面等级 | ||
|---|---|---|---|
| B | C | D | |
| 20 | 0.003 94,0.004 15 | 0.004 96,0.005 08 | 0.008 32,0.008 12 |
| 30 | 0.004 54,0.004 81 | 0.007 00,0.007 54 | 0.010 66,0.010 15 |
| 40 | 0.005 47,0.005 64 | 0.009 14,0.009 24 | 0.015 57,0.017 27 |
表4 俯仰角速度均方根值试验结果 rad/s |
| 车速/ (km/h) | 路面等级 | ||
|---|---|---|---|
| B | C | D | |
| 20 | 0.045 48,0.042 34 | 0.050 38,0.054 74 | 0.070 49,0.072 56 |
| 30 | 0.052 11,0.050 93 | 0.066 32,0.067 95 | 0.101 71,0.112 95 |
| 40 | 0.064 59,0.065 53 | 0.079 26,0.080 56 | 0.142 84,0.159 19 |
3.3 路面等级和车速的影响程度分析
表5 俯仰角位移均方根值方差分析表 |
| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F比 |
|---|---|---|---|---|
| 路面等级 | 1.483E-4 | 2 | 7.415E-5 | 365.45 |
| 车速 | 6.578E-5 | 2 | 3.289E-5 | 162.11 |
| 交互作用 | 2.608E-5 | 4 | 6.519E-6 | 32.13 |
| 误差 | 1.826E-6 | 9 | 2.029E-7 | |
| 总和 | 2.420E-4 | 17 |
表6 俯仰角速度均方根值方差分析表 |
| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F比 |
|---|---|---|---|---|
| 路面等级 | 1.050E-2 | 2 | 5.200E-3 | 217.74 |
| 车速 | 5.500E-3 | 2 | 2.700E-3 | 113.72 |
| 交互作用 | 2.100E-3 | 4 | 5.178E-4 | 21.50 |
| 误差 | 2.167E-4 | 9 | 2.408E-5 | |
| 总和 | 1.830E-2 | 17 |
3.4 路面等级和车速的影响规律分析
表7 俯仰角位移均方根值平均值 rad |
| 车速/ (km/h) | 路面等级 | 平均值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | |||
| 20 | 0.004 05 | 0.005 02 | 0.008 22 | 0.005 76 | |
| 30 | 0.004 68 | 0.007 27 | 0.010 41 | 0.007 45 | |
| 40 | 0.005 56 | 0.009 19 | 0.016 42 | 0.010 39 | |
| 平均值 | 0.004 76 | 0.007 16 | 0.011 68 | ||
表8 俯仰角速度均方根值平均值 rad/s |
| 车速/ (km/h) | 路面等级 | 平均值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | |||
| 20 | 0.043 91 | 0.052 56 | 0.071 53 | 0.056 00 | |
| 30 | 0.051 52 | 0.067 14 | 0.107 33 | 0.075 32 | |
| 40 | 0.065 06 | 0.079 91 | 0.151 02 | 0.098 66 | |
| 平均值 | 0.053 50 | 0.066 54 | 0.109 96 | ||
3.5 行进间发射安全性评估
表9 区间计算结果 |
| 参数 | μ | σ | (μ-3σ,μ+3σ) |
|---|---|---|---|
| θx | 0.002 91 | 0.004 16 | (-0.009 6,0.015 4) |
| ωx | 0.041 46 | 0.035 75 | (-0.065 8,0.148 7) |