0 引言
1 复合材料阻抗匹配对冲击波传播规律的影响
1.1 炸药与单层材料交界面处初始冲击波特征量理论分析
ux=
ux=
表1 壳体材料参数和冲击波初始参量计算结果 |
| 壳体材料 | 材料参数 | 冲击波初始参数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c/ (m/s) | λ | ρ/ (g/cm3) | Dx/ (m/s) | ux/ (m/s) | Px/ GPa | |
| 钨 | 4 029 | 1.23 | 19.224 | 4 892.2 | 580.3 | 46.0 |
| 钽 | 3 414 | 1.20 | 16.654 | 4 430.2 | 673.6 | 44.6 |
| 钢 | 4 569 | 1.92 | 7.85 | 6 659.0 | 996.0 | 42.7 |
| 氧化铝 | 900 | 1.45 | 3.80 | 4 137.2 | 2 232.5 | 36.0 |
| 环氧树脂 | 2 678 | 1.52 | 1.198 | 7 131.9 | 2 930.2 | 25.0 |
| 聚乙烯 | 2 901 | 1.48 | 0.915 | 6 798.7 | 3 300.3 | 20.5 |
1.2 复合材料内冲击波状态图解与理论模型
Pf=ρ
P=Pxexp
Tn=
2 复合材料衰减冲击波的数值模拟
2.1 仿真模型与计算方案
表2 三层壳体材料组合方案 |
| 组别 | 方案 | 阻抗排序 | 第一层 | 第二层 | 第三层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小-中-大 | 聚乙烯 | 氧化铝 | 钨 | |
| 第 | 2 | 小-大-中 | 聚乙烯 | 钨 | 氧化铝 |
| 一 | 3 | 中-小-大 | 氧化铝 | 聚乙烯 | 钨 |
| 组 | 4 | 中-大-小 | 氧化铝 | 钨 | 聚乙烯 |
| 5 | 大-小-中 | 钨 | 聚乙烯 | 氧化铝 | |
| 6 | 大-中-小 | 钨 | 氧化铝 | 聚乙烯 | |
| 7 | 小-中-大 | 环氧树脂 | 钢 | 钽 | |
| 第 | 8 | 小-大-中 | 环氧树脂 | 钽 | 钢 |
| 二 | 9 | 中-小-大 | 钢 | 环氧树脂 | 钽 |
| 组 | 10 | 中-大-小 | 钢 | 钽 | 环氧树脂 |
| 11 | 大-小-中 | 钽 | 环氧树脂 | 钢 | |
| 12 | 大-中-小 | 钽 | 钢 | 环氧树脂 |
2.2 复合材料中冲击波衰减的结果
2.3 冲击波透射结果
表3 不同材料组合方案的透射系数 |
| 组别 | 方案 | 输入压力/GPa | 输出压力/GPa | 透射系数Tn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理论值 | 仿真值 | 理论值 | 仿真值 | 理论值 | 仿真值 | ||
| 1 | 20.53 | 13.7 | 3.24 | 2.274 | 0.15 | 0.166 | |
| 第 | 2 | 20.53 | 13.1 | 1.17 | 1.486 | 0.06 | 0.113 |
| 一 | 3 | 35.09 | 26.5 | 1.7 | 0.574 | 0.04 | 0.021 |
| 组 | 4 | 35.09 | 26.5 | 1.13 | 1.073 | 0.03 | 0.040 |
| 5 | 46.00 | 34.9 | 0.78 | 0.379 | 0.01 | 0.011 | |
| 6 | 46.00 | 33.8 | 1.16 | 0.937 | 0.025 | 0.027 | |
| 7 | 25.03 | 13.92 | 9.97 | 3.549 | 0.398 | 0.255 | |
| 第 | 8 | 25.03 | 14.66 | 6.96 | 1.336 | 0.278 | 0.091 |
| 二 | 9 | 40.90 | 31.24 | 3.43 | 0.870 | 0.085 | 0.029 |
| 组 | 10 | 40.90 | 31.24 | 0.98 | 1.085 | 0.024 | 0.034 |
| 11 | 44.48 | 34.72 | 0.80 | 0.542 | 0.018 | 0.015 | |
| 12 | 44.48 | 34.94 | 1.19 | 2.022 | 0.026 | 0.057 | |
3 复合结构材料厚度分配对冲击波衰减的影响
表4 厚度分配方案 |
![]() |
表5 第一组冲击波透射系数及能量分配 |
| 方案 | 输入压力/GPa | 输出压力/GPa | 透射系数 | 能量/J |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 42.991 | 0.716 83 | 0.016 674 | 276 |
| A2 | 41.624 | 0.200 86 | 0.004 826 | 169 |
| A3 | 41.751 | 0.415 24 | 0.009 456 | 104 |
| A4 | 42.168 | 0.850 07 | 0.020 159 | 84 |
| A5 | 38.599 | 2.178 3 | 0.056 434 | 73 |
| A6 | 42.058 | 0.550 7 | 0.013 094 | 62 |
| A7 | 41.512 | 0.461 57 | 0.011 118 | 51 |
| A8 | 42.47 | 0.443 14 | 0.010 434 | 49 |
| A9 | 43.264 | 1.164 8 | 0.026 923 | 29 |
表6 第二组冲击波透射系数及能量分配 |
| 方案 | 输入压力/GPa | 输出压力/GPa | 透射系数 | 能量/J |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.132 | 3.170 1 | 0.077 071 | 2 934 |
| B2 | 41.608 | 1.243 4 | 0.029 884 | 787 |
| B3 | 41.738 | 1.574 5 | 0.037 723 | 314 |
| B4 | 42.29 | 1.149 1 | 0.027 172 | 114 |
| B5 | 38.599 | 2.178 3 | 0.056 434 | 73 |
| B6 | 42.186 | 0.299 22 | 0.007 093 | 44 |
| B7 | 41.675 | 0.213 64 | 0.005 126 | 27 |
| B8 | 42.636 | 0.820 1 | 0.019 235 | 16 |
| B9 | 41.907 | 1.024 6 | 0.024 449 | 18 |
表7 第三组冲击波透射系数及能量分配 |
| 方案 | 输入压力/GPa | 输出压力/GPa | 透射系数 | 能量/J |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 40.67 | 2.069 2 | 0.050 878 | 1 831 |
| C2 | 42.505 | 0.527 86 | 0.012 419 | 380 |
| C3 | 42.501 | 0.501 46 | 0.011 799 | 157 |
| C4 | 42.503 | 0.508 2 | 0.011 957 | 104 |
| C5 | 38.599 | 2.178 3 | 0.056 434 | 73 |
| C6 | 42.505 | 0.357 53 | 0.008 411 | 56 |
| C7 | 42.507 | 0.126 28 | 0.002 971 | 39 |
| C8 | 42.507 | 0.092 52 | 0.002 177 | 27 |
| C9 | 42.154 | 0.066 39 | 0.001 575 | 21 |
