Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance >
Research on Optimum Feedforward Control of Gas Flow Regulation of Solid Rocket Ramjet
Received date: 2013-08-23
Online published: 2025-05-30
Negative regulation occurring to gas flow adjustment of solid rocket ramjet adversely affects normal operation. In this paper, the inverse relationship between the undershoot and time set was analyzed according to the gas regulating small perturbation dynamic model and the minimum settling time was given subject to undershoot constraint. Then, the optimum feedforward controller was synthesized based on ideal response, the simulation model was established according to mathematic model of interior ballistic. Numerical simulation results illustrate the optimum feedforward controller signals achieve minimize the settling time subject to undershoot constraint.
ZHAO Zemin , CHEN Xiong , ZHOU Changsheng , LI Hongwen . Research on Optimum Feedforward Control of Gas Flow Regulation of Solid Rocket Ramjet[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2014 , 34(3) : 109 -112 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2014.03.008
| [1] | 周建军 固体火箭冲压发动机燃气流量调节技术与实验研究[J]. 弹箭与制导学报, 2005, 25(4): 558-560. |
| [2] | V Sosounov Research and development of ramjets/ram-rockets. Part 1: integral solid propellant ramrockets,AGARD-94-29291[R].1994. |
| [3] | HL Besser History of ducted rocket development at Bay-ern-Chemie, AIΑΑ 2008-5261[R].2008. |
| [4] | Wilkerson FS, Lucac JT Variable flow solid propellant gas generator for missile control systems, AIΑΑ 81 – 1464[R].1981. |
| [5] | 牛文玉, 于达仁, 鲍文, 等. 燃气流量可控的固体火箭冲压发动机燃气发生器动态特性[J]. 固体火箭技术, 2008, 31(2): 145-148. |
| [6] | 牛文玉 燃气流量可调的固体火箭冲压发动机控制方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009. |
| [7] | Jiesheng Wang, Yong Zhang, Wei Wang Optimal design of PI/PD controller for non-minimum phase system[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2006, 28 (1):27-35 |
| [8] | H Elliott Direct adaptive pole placement with application to non-minimum phase systems[J]. IEEE Trans Automat Control, 1982, 27(3):720-722 |
| [9] | G Bartolini, A Ferrara Variable structure approach to the pole assignment control of non-minimum phase systems[J]. Internat. J. Control, 1993, 57(5): 1063-1078 |
| [10] | Ma L K, Xia Z X, Hu JX, et al. Investigation on the an-ti-regulation characteristic of variable flow ducted rocket[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engi-neers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2013, 227(9):1488-1497 |
| [11] | Lau K, Middleton R H, Braslavsky J H Undershoot and settling time tradeoffs for nonminimum phase systems[J]. Automatic Control, IEEE Transactions on, 2003, 48(8): 1389-1393 |
/
| 〈 |
|
〉 |