0 引言
1 数值计算模型及材料参数
1.1 Stochastic模型
P=1-exp
1.2 数值计算模型
1.3 材料本构方程及破坏准则
表1 主要材料的仿真参数及模型 |
| 部件 | 材料 | 密度/(g/cm3) | 状态方程 | 强度模型 | 破坏准则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引信 | 2A12铝 | 2.785 | Shock | Steinberg Guinan | Principal Strain |
| 头螺 | 2A12铝 | 2.785 | Shock | Steinberg Guinan | Principal Strain |
| 弹体 | 45钢 | 7.83 | Shock | Johnson-Cook | Principal Strain |
| 堵螺 | 2A12铝 | 2.785 | Shock | Steinberg Guinan | Principal Strain |
| 压螺 | 2A12铝 | 2.785 | Shock | Steinberg Guinan | Principal Strain |
| 弹底 | 50Mn2钢 | 7.83 | Linear | Johnson-Cook | Principal Strain |
| 抛撒药管 | 2A12铝 | 2.785 | Shock | Steinberg Guinan | Principal Strain |
| 灭火剂 | 水(等效) | 1.00 | Shock | — | — |
| 垫圈 | 尼龙 | 1.14 | Shock | Von Mises | Hydro(Pmin) |
| 弹带 | T2铜 | 8.96 | Linear | Johnson-Cook | Johnson-Cook |
表2 材料模型主要参数 |
| 模块 | 剪切模量 G/GPa | 弹性模量 E/GPa | 屈服应力 A/MPa | 应变硬化模量 B/MPa | 应变硬化 指数N | 主要拉伸 断裂应变 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45钢 | 80.5 | 206 | 507 | 320 | 0.26 | 0.40 |
| 50Mn2钢 | 81.8 | 159 | 792 | 510 | 0.26 | 0.35 |
| T2铜 | 46.0 | 129 | 90 | 292 | 0.31 | — |
| 2A12铝 | 28.6 | 68 | 260 | 310 | 0.185 | 0.50 |
p=C1 exp(-r1v)+C2 exp(-r2v)+
表3 炸药JWL状态方程 |
| 材料 | 密度/(g/cm3) | 爆速D/(m/s) | CJ爆压/GPa | C1/GPa | C2/GPa | r1 | r2 | ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梯恩梯 | 1.63 | 6 930 | 21 | 373.77 | 3.747 1 | 4.15 | 0.9 | 0.35 |
| 8701 | 1.65 | 8 425 | 29.6 | 854 | 20.5 | 4.60 | 1.35 | 0.25 |
