0 引言
1 数值模拟模型及研究方案
1.1 几何模型及结构参数
1.2 边界条件及网格无关性分析
2 TVC正交试验设计
表1 TVC正交试验设计的因素及水平 |
| 水平 | 因素 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| θ/(°) | (D/S)/% | L1/H1 | L2/H1 | H2/H1 | |
| 1 | 15 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 0.5 |
| 2 | 30 | 2.0 | 0.6 | 2.8 | 0.6 |
| 3 | 45 | 2.5 | 0.8 | 3.0 | 0.7 |
| 4 | 60 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 0.8 |
| 5 | 75 | 3.5 | 1.2 | 3.4 | 0.9 |
3 正交试验设计数值模拟结果及分析
3.1 试验结果
表2 TVC正交试验设计的数值模拟结果 |
| 编号 | 因素 | η/% | σ/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| θ/(°) | (D/S)/% | L1/H1 | L2/H1 | H2/H1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.97 | 1.046 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85.35 | 1.023 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84.98 | 1.038 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85.73 | 1.099 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89.90 | 1.287 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 86.85 | 1.088 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 91.73 | 1.267 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 87.50 | 1.068 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 88.49 | 1.099 |
| 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 88.31 | 1.078 |
| 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 88.80 | 1.084 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 89.35 | 1.116 |
| 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 92.91 | 1.324 |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 92.47 | 1.239 |
| 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 91.02 | 1.135 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 97.73 | 1.429 |
| 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 91.02 | 1.137 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 91.95 | 1.158 |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 91.30 | 1.165 |
| 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 93.23 | 1.277 |
| 21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 92.30 | 1.183 |
| 22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 93.40 | 1.211 |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 94.76 | 1.345 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 93.75 | 1.233 |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 94.67 | 1.287 |
3.2 极差分析
表3 TVC燃烧效率及总压损失的极差 |
| 影响因素 | η/% | σ/% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | Rη | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | Rσ | |
| θ/(°) | 86.59 | 88.58 | 90.91 | 93.04 | 93.78 | 7.19 | 1.098 | 1.120 | 1.180 | 1.233 | 1.252 | 0.154 |
| (D/S)/% | 90.53 | 90.17 | 90.42 | 90.35 | 91.43 | 1.26 | 1.166 | 1.151 | 1.187 | 1.167 | 1.213 | 0.062 |
| L1/H1 | 90.62 | 89.86 | 90.50 | 91.00 | 90.92 | 1.14 | 1.146 | 1.151 | 1.180 | 1.200 | 1.206 | 0.06 |
| L2/H1 | 90.56 | 91.61 | 90.00 | 90.55 | 90.18 | 1.61 | 1.177 | 1.217 | 1.158 | 1.169 | 1.163 | 0.059 |
| H2/H1 | 90.05 | 89.85 | 89.25 | 90.42 | 93.32 | 4.07 | 1.124 | 1.130 | 1.116 | 1.200 | 1.314 | 0.198 |
3.3 方差分析
表4 燃烧效率的方差分析表 |
| 因素 | S | f | ρ | F值 |
|---|---|---|---|---|
| θ/(°) | 1.824E-02 | 4 | 0.717 6 | 17.15 |
| (D/S)/% | 7.321E-04 | 4 | 0.028 7 | 0.46 |
| L1/H1 | 4.798E-04 | 4 | 0.018 9 | 0.39 |
| L2/H1 | 8.505E-04 | 4 | 0.033 5 | 0.74 |
| H2/H1 | 5.182E-03 | 4 | 0.201 3 | 4.76 |
表5 各因素影响燃烧效率的显著性程度 |
| 因素 | 显著性 |
|---|---|
| θ/(°) | 最强 |
| (D/S)/% | 弱 |
| L1/H1 | 弱 |
| L2/H1 | 弱 |
| H2/H1 | 强 |
表6 总压损失系数的方差分析表 |
| 因素 | S | f | ρ | F值 |
|---|---|---|---|---|
| θ/(°) | 3.270E-05 | 4 | 0.315 6 | 6.62 |
| (D/S)/% | 3.186E-06 | 4 | 0.030 7 | 0.87 |
| L1/H1 | 4.486E-06 | 4 | 0.043 3 | 1.11 |
| L2/H1 | 7.728E-06 | 4 | 0.074 6 | 0.83 |
| H2/H1 | 5.553E-06 | 4 | 0.535 8 | 10.21 |
表7 各因素影响总压损失系数的显著性程度 |
| 因素 | 显著性 |
|---|---|
| θ/(°) | 强 |
| (D/S)/% | 弱 |
| L1/H1 | 弱 |
| L2/H1 | 弱 |
| H2/H1 | 强 |