0 引言
1 确定微修操作设计准则
2 设计微修操作备选方案并构建层次分析评价模型
3 对微修操作方案进行综合排序
3.1 构造两两比较判断矩阵
表1 判断矩阵标度含义Table 1 Meaning of the judgment matrix value |
| Scale | Meaning |
|---|---|
| 1 | Equally important |
| 3 | A little more important |
| 5 | Obviously important |
| 7 | Strongly important |
| 9 | Absolutely important |
| 2,4,6,8 | The intermediate value of the above adjacent results |
表2 A-B层判断矩阵Table 2 The judgment matrix for layer A-B |
| A | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 1/3 | 2 |
| B2 | 3 | 1 | 3 |
| B3 | 1/2 | 1/3 | 1 |
表3 B1-C层判断矩阵Table 3 The judgment matrix for layer B1-C |
| B1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| C2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| C3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| C4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| C5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| C6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
表4 B2-C层判断矩阵Table 4 The judgment matrix for layer B2-C |
| B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | 3 |
| C2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| C3 | 1/3 | 1/5 | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| C4 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1/3 | 2 |
| C5 | 2 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| C6 | 1/3 | 1/5 | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
表5 B3-C层判断矩阵Table 5 The judgment matrix for layer B3-C |
| B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| C2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1/3 |
| C3 | 2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
| C4 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/3 |
| C5 | 3 | 2 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 |
| C6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3.2 层次单排序
λmax=
表6 C层相对B层的权重排序Table 6 Weight sort of layer C to layer B |
| PC | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|
| C1 | 0.111 1 | 0.157 2 | 0.064 3 |
| C2 | 0.111 1 | 0.355 3 | 0.147 2 |
| C3 | 0.111 1 | 0.064 9 | 0.165 3 |
| C4 | 0.222 2 | 0.120 0 | 0.109 2 |
| C5 | 0.222 2 | 0.237 8 | 0.176 8 |
| C6 | 0.222 2 | 0.064 9 | 0.337 1 |
3.3 一致性检验
表7 平均随机一致性指标Table 7 Average random consistency index |
| Order | RI |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.58 |
| 4 | 0.90 |
| 5 | 1.12 |
| 6 | 1.24 |
| 7 | 1.32 |
| 8 | 1.41 |
| 9 | 1.45 |
表8 一致性检验结果Table 8 Consistency test results |
| Judgment matrix | Maximum eigenvalue | CI | CR | Consistency |
|---|---|---|---|---|
| A-B | 3.053 | 0.026 | 0.046 | pass |
| B1-C | 6.000 | 0.000 | 0.000 | pass |
| B2-C | 6.114 | 0.023 | 0.018 | pass |
| B3-C | 6.333 | 0.066 | 0.005 | pass |
3.4 层次总排序
Pt=(Pt1+Pt2+Pt3+Pt4)/4