0 引言
1 数值计算方法
1.1 方法选择
1.2 LES控制方程
1.3 FW-H声学方程
2 方法可行性验证
2.1 算例描述
2.2 计算结果
表2 测点总声压级和误差Table 2 OASPL and its error at receiver |
| Receiver | Experiment data/dB | Simulated data/dB | Error/ dB | θ/(°) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.02 | 124.44 | 7.42 | 60.20 |
| 2 | 118.55 | 121.37 | 2.82 | 69.89 |
| 3 | 118.53 | 117.82 | -0.71 | 89.73 |
| 4 | 119.78 | 121.33 | 1.55 | 99.91 |
| 5 | 118.54 | 122.06 | 3.52 | 104.83 |
| 6 | 123.56 | 122.01 | -1.55 | 109.50 |
| 7 | 121.77 | 124.11 | 2.34 | 115.96 |
| 8 | 123.41 | 125.68 | 2.27 | 120.31 |
| 9 | 120.92 | 126.24 | 5.32 | 123.90 |
| 10 | 125.66 | 125.96 | 0.30 | 127.87 |
| 11 | 123.72 | 126.12 | 2.40 | 131.69 |
| 12 | 124.12 | 127.10 | 2.98 | 136.39 |
| 13 | 126.76 | 127.87 | 1.11 | 139.81 |
| 14 | 126.95 | 127.78 | 0.83 | 144.14 |
| 15 | 126.09 | 127.31 | 1.22 | 147.61 |
| 16 | 127.37 | 126.74 | -0.63 | 152.27 |
3 试车系统远场噪声计算
3.1 算例描述
3.2 计算结果
表4 角度对测点总声压级的影响Table 4 Receiver's OASPL when analyzing angles impact |
| Receiver | OASPL/dB | θ/(°) |
|---|---|---|
| 1 | 150.73 | 0 |
| 2 | 149.42 | 10 |
| 3 | 151.29 | 20 |
| 4 | 148.77 | 30 |
| 5 | 151.97 | 40 |
| 6 | 154.47 | 50 |
| 7 | 152.84 | 60 |
| 8 | 154.22 | 70 |
| 9 | 152.48 | 80 |
| 10 | 147.91 | 90 |
| 11 | 146.34 | 100 |
| 12 | 147.67 | 110 |
| 13 | 148.26 | 120 |
| 14 | 148.57 | 130 |
| 15 | 148.78 | 140 |
| 16 | 149.12 | 150 |
| 17 | 148.85 | 160 |
| 18 | 149.51 | 170 |
| 19 | 149.45 | 180 |
表5 距离对测点总声压级的影响Table 5 Receiver's OASPL when analyzing distance impact |
| Receiver | θ/(°) | r/m | OASPL/dB |
|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 10 | 154.13 |
| 21 | 14 | 150.63 | |
| 22 | 18 | 148.77 | |
| 23 | 22 | 147.64 | |
| 24 | 26 | 146.41 | |
| 25 | 90 | 10 | 155.09 |
| 26 | 14 | 151.08 | |
| 27 | 18 | 147.91 | |
| 28 | 22 | 145.50 | |
| 29 | 26 | 143.87 | |
| 30 | 150 | 10 | 157.50 |
| 31 | 14 | 152.35 | |
| 32 | 18 | 149.12 | |
| 33 | 22 | 146.88 | |
| 34 | 26 | 145.08 |
表6 高度对测点总声压级的影响Table 6 Receiver's OASPL when analyzing height impact |
| Receiver | θ/(°) | h/m | OASPL/dB |
|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 4 | 148.77 |
| 36 | 8 | 148.96 | |
| 37 | 12 | 150.03 | |
| 38 | 16 | 150.27 | |
| 39 | 20 | 147.68 | |
| 40 | 90 | 4 | 147.91 |
| 41 | 8 | 145.69 | |
| 42 | 12 | 145.33 | |
| 43 | 16 | 141.24 | |
| 44 | 20 | 144.52 | |
| 45 | 150 | 4 | 149.12 |
| 46 | 8 | 145.83 | |
| 47 | 12 | 146.32 | |
| 48 | 16 | 145.47 | |
| 49 | 20 | 143.57 |