0 引言
1 驱动装置原理与建模
1.1 伺服电机建模
表1 电机参数表Table 1 Motor parameters |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Ue | 27 | V |
| R | 12.1 | Ω |
| L | 7.25e-4 | H |
| Ie | 1.48 | A |
| ωe | 1000 | rpm |
| J | 2.5e-5 | kg/m2 |
| Ke | 0.2 | 1 |
| KT | 0.194 | 1 |
1.2 齿轮传动机构建模
表2 齿轮参数表Table 2 Gear parameters |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| η | 0.97 | 1 |
| n | 1 | 1 |
| ξ | 33/18 | 1 |
1.3 蜗轮蜗杆传动机构建模
表3 蜗轮蜗杆参数表Table 3 Worm gear parameters |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| d1 | 11.2 | mm |
| m | 0.8 | mm |
| z1 | 1 | 1 |
| η2 | 1 | 1 |
| η3 | 0.99 | 1 |
| ρv | 3.5 | ° |
| i | 33 | 1 |
1.4 驱动装置整体模型
2 模型验证
表4 额定工况下的输入输出Table 4 Input and outpur under rated operating conditions |
| 变量 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| U / V | 24 | 27 | 30 |
| Te /(N·m) | 0.0392 | 0.0392 | 0.0392 |
| ωmotor/rpm | 858 | 1000 | 1142 |
| Tf /(N·m) | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| ωwg/rpm | 14.18 | 16.52 | 18.87 |
| θm/° | 87 | 87 | 87 |
| t/s | 1.02 | 0.87 | 0.76 |
表5 系统仿真计算结果与额定工况下输出结果对比表Table 5 Comparision table of calculation and rated operating condition results |
| Conditions | Motor speed (rpm) | Worm gear speed (rpm) | Conversion time (s) | |
|---|---|---|---|---|
| A | Rated | 858 | 14.18 | 1.02 |
| Calculated | 892 | 14.73 | 0.99 | |
| Error (%) | 3.96 | 3.88 | 2.94 | |
| B | Rated | 1000 | 16.52 | 0.87 |
| Calculated | 981 | 16.21 | 0.90 | |
| Error(%) | 1.90 | 1.88 | 3.45 | |
| C | Rated | 1142 | 18.87 | 0.76 |
| Calculated | 1111 | 18.36 | 0.80 | |
| Error (%) | 2.71 | 2.70 | 5.26 |
3 计算结果与分析
3.1 计算工况
表6 试验数据表Table 6 Experimental date |
| 变量 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| U / V | 24 | 28.5 | 32 |
| Imax/A | 1.68 | 2.02 | 2.35 |
| Isteady/A | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| t/ms | 915 | 775 | 719 |