0 引言
1 缩比模型弹侵彻试验
1.1 试验方法
1.2 试验弹体
1.3 试验靶体
表1 靶体尺寸参数Table 1 Target size parameters |
| 靶体直径D/mm | 靶体长度L/mm | 对应弹体直径d/mm |
|---|---|---|
| 300 | 400 | 10 |
| 600 | 750 | 20 |
| 1000 | 1000 | 30 |
1.4 试验结果与分析
表2 试验结果汇总表Table 2 Summary of penetration test results |
| 编号 | 弹体直径 d/mm | 侵彻速度 v0/(m/s) | 弹体质量 m/g | 侵彻深度 h/mm | 无量纲侵彻 深度h/d |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 10 | 516 | 20.29 | 71 | 7.10 |
| A-2 | 10 | 590 | 20.36 | 79 | 7.90 |
| A-3 | 10 | 613 | 20.38 | 82 | 8.20 |
| A-4 | 10 | 704 | 20.26 | 110 | 11.00 |
| B-1 | 20 | 466 | 167.3 | 142 | 7.10 |
| B-2 | 20 | 603 | 165.5 | 194 | 9.70 |
| B-3 | 20 | 637 | 167.8 | 228 | 11.40 |
| B-4 | 20 | 752 | 166.7 | 262 | 13.10 |
| B-5 | 20 | 868 | 167.6 | 305 | 15.25 |
| B-6 | 20 | 957 | 167.6 | 365 | 18.25 |
| C-1 | 30 | 683 | 572.3 | 382 | 12.73 |
| C-2 | 30 | 743 | 572.4 | 402 | 13.40 |
| C-3 | 30 | 832 | 573.1 | 446 | 14.87 |
| C-4 | 30 | 836 | 572.6 | 459 | 15.30 |
| C-5 | 30 | 914 | 573.5 | 557 | 18.57 |
1.5 与经验公式的对比
2 侵彻深度尺寸效应计算分析
2.1 侵彻深度计算方法
2.1.1 侵彻深度简化计算
2.1.2 弹径系数λ2
2.2 模型弹与原型弹侵彻深度换算关系
3 基于应变率影响的尺寸效应数值模拟
3.1 有限元模型建立
表3 二维与三维模型仿真结果对比Table 3 Comparison of simulated results of 2D and 3D models |
| 编号 | 不同模型模拟结果 |
|---|---|
| A-1 | ![]() |
| B-2 | ![]() |
| C-1 | ![]() |
3.2 数值模拟模型验证
表5 数值模拟结果与试验结果对比Table 5 Comparison of impact test results and numerically simulated results |
| 编号 | 弹体 直径 d/mm | 侵彻速 度v0/ (m/s) | 模拟侵 彻深度 hs/mm | 模拟无 量纲侵 彻深度 hs/d | 试验无 量纲侵 彻深度 h/d | 相对 误差 /% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 10 | 516 | 76.1 | 7.61 | 7.10 | 7.18 |
| A-2 | 10 | 590 | 87.3 | 8.73 | 7.90 | 10.51 |
| A-3 | 10 | 613 | 91.9 | 9.19 | 8.20 | 12.07 |
| A-4 | 10 | 704 | 109.8 | 10.98 | 11.00 | -0.18 |
| B-1 | 20 | 466 | 138.0 | 6.90 | 7.10 | -2.82 |
| B-2 | 20 | 603 | 194.0 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| B-3 | 20 | 637 | 211.8 | 10.59 | 11.40 | -7.11 |
| B-4 | 20 | 752 | 265.3 | 13.26 | 13.10 | 1.22 |
| B-5 | 20 | 868 | 327.9 | 16.39 | 15.25 | 7.48 |
| B-6 | 20 | 957 | 348.0 | 17.40 | 18.25 | -4.66 |
| C-1 | 30 | 683 | 363.2 | 12.11 | 12.73 | -4.92 |
| C-2 | 30 | 743 | 411.2 | 13.71 | 13.40 | 2.28 |
| C-3 | 30 | 832 | 486.5 | 16.22 | 14.87 | 9.08 |
| C-4 | 30 | 836 | 490.1 | 16.34 | 15.30 | 6.78 |
| C-5 | 30 | 914 | 563.9 | 18.80 | 18.57 | 1.24 |
3.3 弹靶接触近区材料应变率分析
表6 靶体平均应变率Table 6 Average strain rate of targets |
| 编号 | 弹体直径 d/mm | 侵彻速度 v0/(m/s) | 平均应变率/ 104s-1 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10 | 516 | 3.25 |
| A-2 | 10 | 590 | 3.28 |
| A-3 | 10 | 613 | 3.35 |
| A-4 | 10 | 704 | 3.74 |
| B-1 | 20 | 466 | 2.36 |
| B-2 | 20 | 603 | 2.81 |
| B-3 | 20 | 637 | 2.86 |
| B-4 | 20 | 752 | 3.26 |
| B-5 | 20 | 868 | 3.74 |
| B-6 | 20 | 957 | 3.76 |
| C-1 | 30 | 683 | 2.44 |
| C-2 | 30 | 743 | 2.61 |
| C-3 | 30 | 832 | 2.78 |
| C-4 | 30 | 836 | 2.85 |
| C-5 | 30 | 914 | 2.97 |


