0 引言
1 RCPAC模型
1.1 无人机领域词典信息融合嵌入层
1.2 双向位置感知注意力实体边界捕捉
1.3 CNN局部特征提取层
1.4 多特征动态权重融合层
1.5 BiLSTM过滤层
1.6 CRF解码层
2 无人机通信领域数据集构建
2.1 数据收集
2.2 数据处理
2.3 实体标注
表1 实体标注标签及示例Table 1 Entity annotation labels and examples |
| Entity Category | Label | Examples | Count |
|---|---|---|---|
| 无人机类型 | DRONE | 无人机、UAV、无人飞行器、固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机 | 1181 |
| 无人机集群 | DRONE_ CLUSTER | 无人机集群、多无人机系统、集群、自组织协同、无人机编队 | 1080 |
| 网络层次 结构 | NETWORK_ LAYER | 物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层 | 333 |
| 网络协议 | PROTOCOL | TCP/IP、OSI/RM、FANET、MANET、MAC协议、TDMA | 676 |
| 路径规划 算法 | ALGORITHM | 深度学习、Dijkstra算法、A*算法、遗传算法、粒子群算法 | 180 |
| 调制方式 | MODULATION | ASK、FSK、PSK、QPSK、QAM、16QAM、振幅键控 | 337 |
| 路由协议 | ROUTING_ PROTOCOL | DSDV、WRP、DSR、AODV、ZRP、MPGR、LAROD | 129 |
| 媒体访问 控制协议 | MAC_ PROTOCOL | TDMA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA、MACA、DCF | 124 |
| 传感器 | SENSOR | 传感器、摄像头、合成孔径雷达、激光雷达、红外传感器 | 157 |
| 应用场景 | APPLICATION | 军事、民用、农业植保、快递运输、物流、农业 | 174 |
2.4 数据集分布
3 实验结果与分析
3.1 实验设置
3.2 评测指标
3.3 对比实验
表3 对比实验结果Table 3 The results of the comparative experiment |
| 模 型 | 自建数据集 | CCKS2021 | MSRA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | P | R | F1 | P | R | F1 | P | R | |
| Lattice-BERT(ACL,2021) | 86.71 | 85.77 | 87.68 | 82.27 | 82.17 | 82.38 | 90.43 | 89.75 | 90.09 |
| SoftLexicon(ACL,2020) | 88.13 | 92.83 | 83.87 | 88.71 | 89.85 | 87.60 | 91.92 | 91.23 | 91.57 |
| PLTE(ACL,2022) | 90.00 | 93.10 | 87.09 | 90.99 | 91.66 | 90.33 | 92.35 | 91.82 | 92.08 |
| MISS(Computer Speech & Language,2025) | 90.51 | 92.53 | 88.57 | 91.13 | 91.27 | 91.00 | 90.86 | 90.32 | 90.59 |
| TENER(Electronics,2024) | 91.52 | 96.42 | 87.09 | 91.40 | 91.85 | 90.96 | 89.65 | 88.92 | 89.28 |
| BERT-DualFLAT(IPM,2025) | 93.33 | 96.55 | 90.32 | 91.71 | 92.11 | 91.31 | 94.85 | 94.32 | 94.58 |
| GS-Lexicon(Computer Speech & Language,2025) | 94.11 | 96.97 | 91.42 | 91.95 | 92.32 | 91.58 | 92.78 | 92.15 | 92.46 |
| HiNER(Neurocomputing(Amsterdam,2025) | 95.08 | 96.66 | 93.54 | 91.97 | 92.35 | 91.58 | 93.75 | 93.28 | 93.51 |
| Hierarchical Label-Enhanced(IEEE TNNLS,2025) | 95.65 | 97.89 | 93.51 | 91.85 | 92.32 | 91.39 | 95.42 | 94.98 | 95.20 |
| RoPE(Neurocomputing,2024) | 89.65 | 96.29 | 83.87 | 90.55 | 91.05 | 90.05 | 94.63 | 93.97 | 94.30 |
| GLiNER(NAACL,2024) | 94.99 | 96.12 | 93.90 | 90.72 | 91.55 | 89.90 | 93.26 | 92.84 | 93.05 |
| RCPAC | 96.66 | 98.98 | 94.44 | 92.15 | 92.65 | 91.66 | 95.56 | 95.41 | 95.71 |
3.4 消融实验
3.4.1 双向位置感知层消融实验
表4 双向位置感知层消融实验Table 4 Ablation experiment of bidirectional position-aware layer |
| 模型 | 自建数据集 | ||
|---|---|---|---|
| F1 | P | R | |
| -bidirection | 95.34 | 92.35 | 98.52 |
| -position | 94.89 | 91.82 | 98.17 |
| -entity | 95.14 | 92.76 | 97.63 |
| RCPAC | 96.66 | 98.98 | 94.44 |
3.4.2 CNN层消融实验
表5 CNN层消融实验Table 5 Ablation experiment of CNN layer |
| 模型 | 自建数据集 | ||
|---|---|---|---|
| F1 | P | R | |
| Single-kernel CNN | 95.64 | 93.16 | 98.25 |
| -SENet | 95.33 | 92.95 | 97.83 |
| -gate | 95.06 | 92.68 | 97.56 |
| RCPAC | 96.66 | 98.98 | 94.44 |