0 引言
1 试验设计方法介绍
2 空地导弹火控系统试验剖面设计
2.1 可控因素的确定
2.2 试验剖面的确定
3 仿真设计与应用
3.1 确定试验剖面可控因素
3.2 确定可控因素水平数
表1 试验因素水平数 |
| 因 素 | 相对高度/ km | 目标速度/ (km/h) | 相对航向/ (°) | 目标方位角/ (°) | 射程/ km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | -180 | -50 | 3 |
| 2 | 1.4 | 55 | -132 | -42 | 3.5 |
| 3 | 1.6 | 60 | -108 | -35 | 4 |
| 4 | 1.8 | 65 | -84 | -28 | 4.5 |
| 5 | 2.0 | 70 | -60 | -21 | 5 |
| 6 | 2.2 | 75 | -36 | -14 | 5.5 |
| 7 | 2.4 | 80 | -12 | -7 | 6 |
| 8 | 2.6 | 85 | 12 | 0 | 6.5 |
| 9 | 2.8 | 90 | 36 | 7 | 7 |
| 10 | 3 | 95 | 60 | 14 | 7.5 |
| 11 | 3.2 | 100 | 84 | 21 | 8 |
| 12 | 3.4 | 105 | 108 | 28 | 8.5 |
| 13 | 3.6 | 110 | 132 | 35 | 9 |
| 14 | 3.8 | 115 | 156 | 42 | 9.5 |
| 15 | 4 | 120 | 180 | 50 | 10 |
3.3 试验剖面仿真设计及试验结果
表2 所采用的均匀设计表 (157) |
| n | s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 3 | 3 | 15 | 5 | 11 | 1 | 7 | 13 |
| 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 |
| 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 13 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 |
| 11 | 11 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 5 |
| 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 13 | 13 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 3 |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
表3 (157)的使用表 |
| s | 列号 | D |
|---|---|---|
| 2 | 1 3 | 0.083 3 |
| 3 | 1 2 6 | 0.136 1 |
| 4 | 1 2 4 6 | 0.155 1 |
| 5 | 2 3 4 5 7 | 0.227 2 |